Wiadomości
[Aktualizacja] T-Mobile - koszty roamingu od 15 czerwca
Sieć T-Mobile przygotowała nowy cennik opłat roamingowych który będzie obowiązywał od 15 czerwca 2017 roku
99+
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
![[Aktualizacja] T-Mobile - koszty roamingu od 15 czerwca](https://www.telepolis.pl/grafika/miniatury/frog-zaba-roaming-t-mobile.jpg)
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r.
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r.
T-Mobile
od 15 czerwca 2017 roku
29 groszy
9 groszy
16 groszy
5 groszy
5 groszy
4 grosze
[Aktualizacja 15.05.2017 15:30]
Nazwa taryfy | Cena minuty poł. wychodzą -cego | Pula minut na poł. wychodz. | Cena minuty poł. przychodzą -cego | Pula minut na poł. przychodz. | Cena SMS | Pula SMS | Cena MMS | Pula MMS | Cena 1 MB transmisji | pula MB |
Abonament | ||||||||||
taryfy T | 0,29 | brak | 0,05 | 1500 | 0,09 | brak | 0,09 | brak | 0,09 | brak |
taryfy Rodzina | 0,29 | brak | 0,05 | 1500 | 0,09 | brak | 0,09 | brak | 0,09 | brak |
taryfy Jump L, Jump M, Jump S, Jump XL special, Jump XS | 0,16 | 500 | 0,05 | 1500 | 0,09 | 500 | 0,09 | brak | 0,04 | 1000 |
taryfy Jump XXL, Jump XXXL, Jump XL | 0,16 | 1500 | 0,05 | 1500 | 0,09 | 500 | 0,09 | brak | 0,04 | 5000 |
taryfy blueconnet (umowy od 08.12.2016) | 0,25 | brak | 0,05 | 1500 | 0,09 | brak | 0,09 | brak | 0,09 | brak |
taryfy blueconnet (umowy do 07.12.2016) | 0 | brak | 0,05 | 1500 | 0 | brak | 0 | brak | 0,04 | 7000 |
Na kartę | ||||||||||
taryfy Frii, Hot, Tak Tak HOT | 0,29 | brak | 0,05 | 500 | 0,09 | brak | 0,09 | brak | 0,09 | brak |
taryfy Nowy Tak Tak, Happy | 0,29 | brak | 0,05 | 500 | 0,09 | brak | 0,09 | brak | 0,09 | brak |
taryfy Blueconnect starter, Internet na kartę blueconnect | 0,29 | brak | 0,05 | 500 | 0,09 | brak | 0,09 | brak | 0,09 | brak |
Mix | ||||||||||
taryfy Frii Mix | 0,29 | brak | 0,05 | 1500 | 0,09 | brak | 0,09 | brak | 0,09 | brak |
taryfy Fon, Nowy Tak Tak Fon, Nowa Era Mix | 0,29 | brak | 0,05 | 1500 | 0,09 | brak | 0,09 | brak | 0,09 | brak |
Abonament firmowy | ||||||||||
Taryfa Telemetryczna (ceny netto) | 0,20 | brak | 0,04 | 1500 | 0,08 | brak | 0,15 | brak | 0,20 | brak |
taryfy Pakiet dla Biznesu (ceny netto) | 0,18 | brak | 0,04 | 1500 | 0,07 | brak | 0,07 | brak | 0,07 | brak |
taryfy proFirma NOVA (dostępne do 24.11.2016) | 0,16 | 500 | 0,05 | 1500 | 0,09 | brak | 0,09 | brak | 0,05 | 1500 |
taryfy proFirma NOVA (dostępne od 24.11.2016) | 0,25 | brak | 0,05 | 1500 | 0,09 | brak | 0,09 | brak | 0,09 | brak |
taryfy Data Jump (dostępne do 24.11.2016) (ceny netto) | 0,20 | brak | 0,04 | 1500 | 0,07 | brak | 0,07 | brak | 0,03 | 9600 |
taryfy Data Jump (dostępne od 24.11.2016) (ceny netto) | 0,20 | brak | 0,04 | 1500 | 0,07 | brak | 0,07 | brak | 0,07 | brak |
taryfy Jump proFirma (XS,S) (dostępne do 24.11.2016) (ceny netto) | 0,13 | 500 | 0,04 | 1500 | 0,04 | 500 | 0,03 | 50 | 0,03 | 1000 |
taryfy Jump proFirma (M) (dostępne do 24.11.2016) (ceny netto) | 0,13 | 500 | 0,04 | 1500 | 0,04 | 500 | 0,03 | 50 | 0,03 | 2100 |
taryfy Jump proFirma (L) (dostępne do 24.11.2016) (ceny netto) | 0,13 | 1500 | 0,04 | 1500 | 0,04 | 500 | 0,03 | 50 | 0,03 | 2100 |
taryfy Jump proFirma (XL) (dostępne do 24.11.2016) (ceny netto) | 0,13 | 1500 | 0,04 | 1500 | 0,04 | 500 | 0,03 | 50 | 0,03 | 5000 |
taryfy Jump proFirma (XXL) (dostępne do 24.11.2016) (ceny netto) | 0,13 | 2000 | 0,04 | 1500 | 0,04 | 500 | 0,03 | 50 | 0,03 | 8000 |
taryfy Jump proFirma (XS,S,M,L,XL,XXL) (dostępne od 24.11.2016) (ceny netto) | 0,20 | brak | 0,04 | 1500 | 0,07 | brak | 0,07 | brak | 0,03 | brak |
Pokaż więcej