Przetestowalem cztery strony, ponizej wyniki. Dodam, ze mam ustawione DNSy:
208.67.222.222
208.67.220.220
Tak czy owak wszystkie strony chodza jakos tam. Nawet platnosci.pl
Problemem jest jedynie samo przeprowadzenie transakcji (platnosci). Tego problemu nie mam np. w przypadku dotpay.pl
C:\>tracert platnosci.pl
Trasa ˜ledzenia do platnosci.pl [193.23.48.254]
przewyľsza maksymalnĄ liczb© przeskok˘w 30
1 * * * UpˆynĄˆ limit czasu ľĄdania.
2 309 ms 371 ms 381 ms 10.200.0.33
3 * 299 ms 334 ms 89.108.194.28
4 313 ms 342 ms 372 ms 89.108.194.82
5 334 ms 341 ms 380 ms rev-194.153.134.189.atman.pl [194.153.134.189]
6 309 ms 352 ms 370 ms do-atman.allegro.pl [77.79.192.210]
7 338 ms 342 ms 390 ms 91.194.188.18
8 * 320 ms 344 ms platnosci.pl [193.23.48.254]
—ledzenie zakoäczone.
C:\>tracert gazeta.pl
Trasa ˜ledzenia do gazeta.pl [80.252.0.145]
przewyľsza maksymalnĄ liczb© przeskok˘w 30
1 * * * UpˆynĄˆ limit czasu ľĄdania.
2 318 ms 343 ms 380 ms 10.200.0.33
3 291 ms 342 ms 352 ms 89.108.194.28
4 312 ms 323 ms 361 ms 89.108.194.82
5 305 ms 342 ms 351 ms rev-194.153.134.189.atman.pl [194.153.134.189]
6 302 ms 332 ms 344 ms do-atman.agora.pl [193.111.36.242]
7 322 ms 324 ms 342 ms host-193-42-228-57.gazeta.pl [193.42.228.57]
8 314 ms 332 ms 371 ms host-80-252-0-145.gazeta.pl [80.252.0.145]
—ledzenie zakoäczone.
C:\>tracert telepolis.pl
Trasa ˜ledzenia do telepolis.pl [194.114.145.45]
przewyľsza maksymalnĄ liczb© przeskok˘w 30
1 * * * UpˆynĄˆ limit czasu ľĄdania.
2 327 ms 325 ms 370 ms 10.200.0.33
3 * 309 ms 370 ms 89.108.194.28
4 315 ms 333 ms 361 ms 89.108.194.82
5 288 ms 333 ms 353 ms rev-194.153.134.189.atman.pl [194.153.134.189]
6 315 ms 332 ms 383 ms horyzont.ac-x.pl [212.91.0.123]
7 299 ms 335 ms 370 ms 217.168.129.242
8 340 ms 351 ms 389 ms 94.127.107.206
9 317 ms 334 ms 361 ms
www.telepolis.pl [194.114.145.45]
—ledzenie zakoäczone.
C:\>tracert onet.pl
Trasa ˜ledzenia do onet.pl [213.180.146.27]
przewyľsza maksymalnĄ liczb© przeskok˘w 30
1 * * * UpˆynĄˆ limit czasu ľĄdania.
2 316 ms 355 ms 370 ms 10.200.0.33
3 * 299 ms 351 ms 89.108.194.28
4 300 ms 332 ms 370 ms 89.108.194.82
5 303 ms 332 ms 342 ms rev-194.153.134.189.atman.pl [194.153.134.189]
6 319 ms 332 ms 382 ms do-atman.onet.pl [194.153.134.202]
7 349 ms * 298 ms ruc-BR1.z.dab-BR1.net.onet.pl [213.180.151.0]
8 323 ms 344 ms 371 ms ruc-CR1.z.ruc-BR1.net.onet.pl [213.180.151.18]
9 354 ms 380 ms 390 ms ruc-AGG1.z.ruc-CR1.net.onet.pl [213.180.151.65]
10 323 ms 380 ms 373 ms s4.m1r2.onet.pl [213.180.146.27]
—ledzenie zakoäczone.
C:\>