• Wszystko, co dotyczy spraw technicznych i działania sieci.
Wszystko, co dotyczy spraw technicznych i działania sieci.
  • Strona 55 z 374
  • 1
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 374
 #855689  autor: p2225
 11 mar 2016, 20:12
Już na starcie na 5MHz zyskujemy 16Mb/s więcej niż na HSPA+, czyli 176% wydajności.

5G3600+4CA+QAM256+MIMO4x4:
https://www.speedtest.net/pl/android/9862555658.png
 #855719  autor: p2225
 11 mar 2016, 21:11
Niestety mści się podłączanie 5 stacji w tym 3 z LTE pod jedno łącze 180Mb/s:

LTE800:
Obrazek

HSPA+DC:
Obrazek

Ta sama stacja. Nie wierzę, że stacja na wsi zostałaby tak nagle obciążona na wszystkich pasmach zwłaszcza, że prędkości są bardzo podobne.

5G3600+4CA+QAM256+MIMO4x4:
https://www.speedtest.net/pl/android/9862555658.png
 #855731  autor: marcinek243
 11 mar 2016, 22:09
Patryk7588 pisze:Co to za wioska że Plus ma tam nawet HSPA+DC? :D
Mam takie miejsce w okolicy i jest to Lubiatów (lubuskie) L800 H+DC a brak L1800 :lol:
 #855732  autor: p2225
 11 mar 2016, 22:12
Patryk7588 pisze:Co to za wioska że Plus ma tam nawet HSPA+DC? :D
Jedna z przygranicznych :)
Dziwne, bo jest tam LTE800, czyli pasmo zasięgowe, a brak U900. Może dlatego, że 3G pojawiło się dość szybko podczas gdy jeszcze nie myślano o U900.

A to Plus z rana w mieście na LTE1800:
Obrazek
na -94dBm

i LTE800 poza miastem:
Obrazek

5G3600+4CA+QAM256+MIMO4x4:
https://www.speedtest.net/pl/android/9862555658.png
 #856463  autor: tomi81
 15 mar 2016, 21:39
Patryk7588 pisze:A jak z tą stacją na ul. Upalnej? Coś już tam zbudowali?
Stara stacja już offline, świeci "nowa". Cidy U2100 pozostały te same, działa HSPA DC, GSM i U900 - nowe cidy. Działanie - zdecydowanie lepsze, zasięg nie specjalnie.
 #856516  autor: tomi81
 16 mar 2016, 08:02
Patryk7588 pisze:Nic z LTE?
LTE (800/1800) także jest - wspomniałem o starszych technologiach, które były na stacji Upalna.

BTW. Do jakiego poziomu sygnału trzyma Wam LTE1800 zanim nastąpi h/o do LTE800?
 #857048  autor: p2225
 18 mar 2016, 23:50
A jakieś potwierdzenie w formie badania sieci czy tylko tak sobie napisali?

5G3600+4CA+QAM256+MIMO4x4:
https://www.speedtest.net/pl/android/9862555658.png
 #857052  autor: Pawrzes
 19 mar 2016, 01:10
Patryk7588 pisze:Czyżby pojawił się wysyp stacji LTE-A w Warszawie?

A skąd... Oni nadal odwołują się do Raportu zleconego przez UKE.
Niech najpierw skończą integrację z Aero2... Nadal jest RNC1 Huawei i inne z zabytków Plusa :|
20160304 101020 42556 11001 1151 260 01 +52.225000 +20.991666 100% -75 -
20160304 110434 13536 11001 1151 260 01 +52.224167 +20.997778 100% -87 -
20160304 110510 36414 11001 1151 260 01 +52.223055 +20.987500 100% -91 -
20160304 110522 13536 11001 1151 260 01 +52.224167 +20.997778 100% -85 -
20160304 113347 56554 11022 1151 260 01 +52.229444 +20.982777 100% -85 -
20160304 113750 36416 11001 1151 260 01 +52.223055 +20.987500 100% -85 -
20160304 113910 56554 11022 1151 260 01 +52.229444 +20.982777 100% -85 -
20160304 114002 56556 11022 1151 260 01 +52.229444 +20.982777 100% -85 -
20160304 114052 39145 11022 1151 260 01 +52.228056 +20.954999 100% -85 -
20160304 114105 56556 11022 1151 260 01 +52.229444 +20.982777 100% -85 -
20160304 114118 53894 11022 1151 260 01 +0.000000 +0.000000 100% -85 -
20160304 114136 53896 11022 1151 260 01 +0.000000 +0.000000 100% -85 -
20160304 114142 39145 11022 1151 260 01 +52.228056 +20.954999 100% -85 -
20160304 114228 39144 11022 1151 260 01 +52.228056 +20.954999 100% -85 -
20160304 114416 58205 11022 1151 260 01 +52.241666 +20.960556 100% -85 -
20160304 114435 58206 11022 1151 260 01 +52.241666 +20.960556 100% -85 -
20160304 114506 54305 11022 1151 260 01 +52.255000 +20.960833 100% -85 -
20160304 114522 58206 11022 1151 260 01 +52.241666 +20.960556 100% -85 -
20160304 114542 54306 11022 1151 260 01 +52.255000 +20.960833 100% -85 -
20160304 114625 10946 11022 1151 260 01 +52.258889 +20.962499 100% -85 -
20160304 114645 37585 11002 1151 260 01 +52.270000 +20.954443 86% -83 -
20160304 114727 19076 11022 1151 260 01 +52.273333 +20.978611 100% -85 -
20160304 114838 58485 11022 1151 260 01 +52.281388 +20.981389 100% -85 -
20160304 114901 58484 11022 1151 260 01 +52.281388 +20.981389 100% -85 -
20160304 115034 58486 11022 1151 260 01 +52.281388 +20.981389 86% -93 -
20160304 115106 39355 11002 1 260 01 +52.308610 +20.983610 100% -85 -
20160304 115115 62894 11002 1151 260 01 +52.295833 +20.958888 86% -89 -
20160304 115156 10235 11002 1151 260 01 +52.311110 +20.999721 86% -89 -
20160304 115214 34304 11002 1151 260 01 +0.000000 +0.000000 86% -89 -
20160304 115219 10236 11002 1151 260 01 +52.311110 +20.999721 86% -89 -
20160304 115231 34304 11002 1151 260 01 +0.000000 +0.000000 100% -91 -
20160304 115242 56074 11002 1151 260 01 +0.000000 +0.000000 71% -95 -
20160304 115259 34304 11002 1151 260 01 +0.000000 +0.000000 57% -101 -
20160304 115320 61095 11002 1151 260 01 +52.318610 +20.945555 57% -99 -
20160304 115334 10236 11002 1151 260 01 +52.311110 +20.999721 100% -85 -
20160304 115343 39356 11002 1 260 01 +52.308610 +20.983610 100% -85 -
20160304 115422 4445 11002 1151 260 01 +52.319443 +20.966388 100% -85 -
20160304 115605 4444 11002 1151 260 01 +52.319443 +20.966388 100% -85 -
20160304 115649 53145 11002 1 260 01 +52.336388 +20.964166 100% -85 -
20160304 115826 53146 11002 1 260 01 +52.336388 +20.964166 100% -85 -
20160304 120014 62074 11002 1151 260 01 +52.348888 +20.941666 100% -85 -
20160304 120207 58644 11002 1151 260 01 +52.355277 +20.936944 100% -85 -
20160304 120249 62925 11018 1154 260 01 +0.000000 +0.000000 100% -85 -
20160304 120538 58655 11018 1154 260 01 +52.391666 +20.921666 100% -87 -
20160304 120639 62926 11018 1154 260 01 +0.000000 +0.000000 100% -87 -
20160304 120810 58656 11018 1154 260 01 +52.391666 +20.921666 100% -87 -
20160304 120848 62926 11018 1154 260 01 +0.000000 +0.000000 86% -91 -
20160304 120915 27236 11018 1154 260 01 +0.000000 +0.000000 86% -91 -
20160304 120923 62926 11018 1154 260 01 +0.000000 +0.000000 100% -91 -
20160304 120953 27236 11018 1154 260 01 +0.000000 +0.000000 100% -93 -
20160304 121012 58656 11018 1154 260 01 +52.391666 +20.921666 71% -99 -
20160304 121039 1576 11018 1154 260 01 +52.412221 +20.919167 86% -95 -
20160304 121202 58656 11018 1154 260 01 +52.391666 +20.921666 86% -93 -
20160304 121208 1576 11018 1154 260 01 +52.412221 +20.919167 71% -99 -
20160304 121353 58616 11018 1154 260 01 +52.419443 +20.935555 57% -103 -
20160304 121454 19204 11018 1154 260 01 +52.437778 +20.798332 43% -105 -
20160304 122435 61815 11018 1154 260 01 +52.485832 +20.923888 57% -103 -
20160304 122851 19204 11018 1154 260 01 +52.437778 +20.798332 100% -91 -
20160304 122913 44131 11018 1154 260 01 +52.437778 +20.798332 57% -103 -
20160304 122923 19204 11018 1154 260 01 +52.437778 +20.798332 86% -93 -
20160304 122943 61815 11018 1154 260 01 +52.485832 +20.923888 71% -99 -
20160304 122953 42713 11018 1154 260 01 +52.419443 +20.935555 14% -113 -
20160304 123033 61815 11018 1154 260 01 +52.485832 +20.923888 43% -105 -
20160304 123119 42713 11018 1154 260 01 +52.419443 +20.935555 14% -113 -
20160304 123152 19204 11018 1154 260 01 +52.437778 +20.798332 86% -97 -
20160304 123202 46871 11018 1154 260 01 +52.461388 +20.730556 71% -99 -
20160304 123226 44131 11018 1154 260 01 +52.437778 +20.798332 71% -99 -
20160304 123240 19204 11018 1154 260 01 +52.437778 +20.798332 86% -93 -
20160304 123538 14084 11018 1154 260 01 +52.461388 +20.730556 86% -93 -
20160304 123546 19204 11018 1154 260 01 +52.437778 +20.798332 100% -93 -
20160304 124222 44133 11018 1154 260 01 +52.437778 +20.798332 71% -97 -
20160304 124230 19204 11018 1154 260 01 +52.437778 +20.798332 100% -93 -
20160304 132021 44133 11018 1154 260 01 +52.437778 +20.798332 57% -103 -
20160304 132033 19204 11018 1154 260 01 +52.437778 +20.798332 100% -89 -
20160304 140010 46871 11018 1154 260 01 +52.461388 +20.730556 71% -93 -
20160304 140016 19204 11018 1154 260 01 +52.437778 +20.798332 57% -105 -
20160304 140033 46871 11018 1154 260 01 +52.461388 +20.730556 29% -111 -
20160304 140044 42713 11018 1154 260 01 +52.419443 +20.935555 29% -111 -
20160304 140126 61815 11018 1154 260 01 +52.485832 +20.923888 29% -109 -
20160304 140211 42713 11018 1154 260 01 +52.419443 +20.935555 14% -113 -
20160304 140301 19204 11018 1154 260 01 +52.437778 +20.798332 57% -103 -
20160304 140401 45943 11018 1154 260 01 +52.412221 +20.919167 43% -107 -
20160304 140409 42713 11018 1154 260 01 +52.419443 +20.935555 43% -105 -
20160304 140651 1576 11018 1154 260 01 +52.412221 +20.919167 29% -109 -
20160304 140655 45943 11018 1154 260 01 +52.412221 +20.919167 71% -101 -
20160304 141053 27236 11018 1154 260 01 +0.000000 +0.000000 86% -95 -
20160304 141105 62926 11018 1154 260 01 +0.000000 +0.000000 100% -91 -
20160304 141110 46833 11018 1154 260 01 +52.391666 +20.921666 71% -99 -
20160304 141214 46832 11018 1154 260 01 +52.391666 +20.921666 43% -105 -
20160304 141513 42943 11002 1151 260 01 +52.354444 +20.971111 71% -101 -
20160304 141516 46832 11018 1154 260 01 +52.391666 +20.921666 57% -103 -
20160304 141524 62925 11018 1154 260 01 +0.000000 +0.000000 100% -91 -
20160304 141620 46832 11018 1154 260 01 +52.391666 +20.921666 71% -97 -
20160304 141639 62925 11018 1154 260 01 +0.000000 +0.000000 100% -87 -
20160304 141849 62074 11002 1151 260 01 +52.348888 +20.941666 100% -69 -
20160304 142028 42263 11002 1105 260 01 +52.332222 +20.973055 100% -69 -
20160304 142306 42262 11002 1105 260 01 +52.332222 +20.973055 100% -69 -
20160304 142321 36561 11002 1151 260 01 +52.319443 +20.966388 100% -69 -
20160304 142332 4444 11002 1151 260 01 +52.319443 +20.966388 100% -69 -
20160304 142341 36561 11002 1151 260 01 +52.319443 +20.966388 100% -69 -
20160304 142406 36562 11002 1151 260 01 +52.319443 +20.966388 100% -69 -
20160304 142534 44793 11002 1151 260 01 +52.309443 +20.963332 100% -69 -
20160304 142602 44792 11002 1151 260 01 +52.309443 +20.963332 100% -69 -
20160304 142641 40921 11002 1105 260 01 +52.296388 +20.930555 100% -69 -
20160304 142647 44792 11002 1151 260 01 +52.309443 +20.963332 100% -69 -
20160304 142656 40921 11002 1105 260 01 +52.296388 +20.930555 86% -91 -
20160304 142744 44792 11002 1151 260 01 +52.309443 +20.963332 71% -99 -
20160304 142829 49961 11002 1105 260 01 +52.300277 +20.987777 71% -99 -
20160304 142838 42311 11002 1151 260 01 +52.295833 +20.958888 86% -99 -
20160304 142847 49961 11002 1105 260 01 +52.300277 +20.987777 71% -99 -
20160304 142857 62894 11002 1151 260 01 +52.295833 +20.958888 71% -99 -
20160304 142906 49961 11002 1105 260 01 +52.300277 +20.987777 57% -105 -
20160304 142924 41103 11022 1151 260 01 +52.281388 +20.981389 71% -99 -
20160304 142935 49961 11002 1105 260 01 +52.300277 +20.987777 57% -105 -
20160304 142940 41103 11022 1151 260 01 +52.281388 +20.981389 100% -95 -
20160304 143017 58484 11022 1151 260 01 +52.281388 +20.981389 100% -95 -
20160304 143038 41101 11022 1151 260 01 +52.281388 +20.981389 100% -95 -
20160304 143104 58485 11022 1151 260 01 +52.281388 +20.981389 100% -95 -
20160304 143113 41102 11022 1151 260 01 +52.281388 +20.981389 100% -95 -
20160304 143118 40203 11022 1151 260 01 +52.273333 +20.978611 100% -95 -
20160304 143144 41102 11022 1151 260 01 +52.281388 +20.981389 100% -95 -
20160304 143153 58485 11022 1151 260 01 +52.281388 +20.981389 100% -91 -
20160304 143203 46483 11022 1104 260 01 +52.270555 +20.973610 86% -93 -
20160304 143232 37585 11002 1151 260 01 +52.270000 +20.954443 100% -81 -
20160304 143250 43562 11002 1151 260 01 +52.270833 +20.952221 86% -93 -
20160304 143312 46913 11022 1151 260 01 +52.258889 +20.962499 71% -99 -
20160304 143332 54306 11022 1151 260 01 +52.255000 +20.960833 100% -93 -
20160304 143420 58206 11022 1151 260 01 +52.241666 +20.960556 100% -93 -
20160304 143440 44521 11022 1151 260 01 +52.241666 +20.960556 100% -93 -
20160304 143519 44523 11022 1151 260 01 +52.241666 +20.960556 100% -93 -
20160304 143553 41753 11022 1151 260 01 +52.233333 +20.962778 100% -93 -
20160304 143650 39144 11022 1151 260 01 +52.228056 +20.954999 100% -93 -
20160304 143818 40873 11022 1151 260 01 +52.223332 +20.959721 100% -93 -
20160304 143835 39145 11022 1151 260 01 +52.228056 +20.954999 100% -93 -
20160304 143847 41202 11022 1151 260 01 +52.230555 +20.962778 100% -93 -
20160304 143916 41201 11022 1151 260 01 +52.230555 +20.962778 100% -93 -
20160304 143941 40103 11022 1151 260 01 +52.229444 +20.982777 100% -93 -
20160304 144036 53894 11022 1151 260 01 +0.000000 +0.000000 100% -93 -
20160304 144106 56555 11022 1151 260 01 +52.229444 +20.982777 100% -93 -
20160304 144142 36416 11001 1151 260 01 +52.223055 +20.987500 100% -93 -
20160304 144154 53046 11001 1 260 01 +52.230277 +20.994444 100% -93 -
20160304 144334 42553 11001 1151 260 01 +52.225000 +20.991666 100% -93 -
20160304 144454 40892 11001 1105 260 01 +52.230277 +20.994444 100% -93 -
20160304 144514 42553 11001 1151 260 01 +52.225000 +20.991666 100% -93 -
20160304 144525 40892 11001 1105 260 01 +52.230277 +20.994444 100% -93 -

Pozdrawiam
 #857063  autor: p2225
 19 mar 2016, 08:36
Będzie śmiesznie jak w przyszłych badaniach np. Orange ostro przebije Plusa i te reklamy zemszczą się na Plusie, bo Orange powie, że jest 2x szybszy niż Plus. :lol:

5G3600+4CA+QAM256+MIMO4x4:
https://www.speedtest.net/pl/android/9862555658.png
 #857122  autor: Kryniczanin
 19 mar 2016, 13:00
30 lutego czyli nigdy.

Moim zdaniem

Plusowi, T-Mobile i Orange będzie zależało, żeby robić badania na sprzęcie bez agregacji, a Playowi na sprzęcie z agregacją.

Do czasu dogonienia Play pod względem pokrycia agregacji badania nie będzie.
 #857605  autor: Halset
 21 mar 2016, 22:55
Do czasu dogonienia Play pod względem pokrycia agregacji badania nie będzie.
To akurat niczego nie zmienia, ponieważ Play przez swoje dzisiaj LTE-A - uzyskał 15Mhz na LTE, czyli tyle co N! ma od roku. Już nie wspomnę o Plusie, który od lat się rozpycha na 20Mhz.
Różnica będzie, gdy P4 zrobi agregację wszystkiego a reszta będzie jeszcze w powijakach. Ale wtedy zyska w miastach a straci w wynikach poza miastami (brak swojego LTE, logowanie do roamingu tylko w 3G)

"Ważne są chwile, których jeszcze nie znamy"
  • Strona 55 z 374
  • 1
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 374
  • 1
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 374