• Wszystko, co dotyczy spraw technicznych i działania sieci.
Wszystko, co dotyczy spraw technicznych i działania sieci.
  • Strona 209 z 1158
  • 1
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 1158

 #732321  autor: Mixiorek
 13 lip 2014, 16:10
pawelec2225 pisze:
Flash999 pisze: Czy u Was też mapa zasięgu T-Mobile nie ładuje się w całości? Chodzi mi głównie o ten naniesiony UMTS 900.
ja od kilku dni nie mogę załadować całej
U mnie wszystko działa, na różnych komputerach/ łączach. Obie strony:
http://www.t-mobile-trendy.pl/najlepsza_siec,mapa.html
http://www.t-mobile.pl/pl/dlaciebie/obs ... epsza-siec

 #732327  autor: ipman
 13 lip 2014, 16:37
Normy i przepisy odnośnie promieniowania w Polsce są jednymi z najostrzejszych w całej UE. Każda stacja, na której występują przekroczenia musi być sprawdzona raz do roku zarówno dla pracowników, którzy pracują w dziale utrzymania (BHP) tak i dla ludzi mieszkających w pobliżu (do 110m). Wystarczy, że na stacji zostanie dołożona radiolinia lub zostanie zmieniony jej azymut nawet o 10st. Pomiary muszą zostać wykonane na nowo. Przed każdą modernizacją zostaje sporządzony dokument tzw. analiza środowiskowa w oparciu o ukształtowanie terenu i zabudowę w tym dokumencie określa się azymuty sektorów, wysokość zawieszenia, kąt pochylenia i co najważniejsze moc (eirp) z jaką będą się wypromieniowywać anteny. Zdarza się, że sektor jest skierowany w budynek w odległości nawet 30m jednak moce na takim sektorze są bardzo małe. Przykładowo w USA, gdzie praktycznie nie obowiązują żadne normy można spotkać antenę długości 3m wiszącą nad głównym wejściem do centrum handlowego, która nie dość, że promieniuje każdym możliwym systemem (900/1800..itd) to są w nią jeszcze wpięci 2-3 a może i więcej operatorów. W Polsce taki temat nie przejdzie.
Znam przypadki gdzie ludzie organizowali protesty na osiedlach z powodu postawienia masztu na dachu budynku mieszkalnego. Ludzie momentalnie wszyscy zaczęli UMIERAĆ, chorować, w nocy zwierzęta nawet nie mogły spać. Co się okazało firma podwykonawcza, która podjęła się budowy nie dostarczyła wszystkich wymaganych dokumentów. Jakiś urzędnik, który pewnie nie dostał w łapę przeciągał temat tak długo jak tylko można. Budowa stanęła w martwym punkcie. I trwało to ponad rok. Urządzenia nie były podłączone do zasilania, anteny do urządzeń, a ludzie odczuwali wpływ na ich zdrowie.

 #732365  autor: Spacedust
 13 lip 2014, 20:18
Do tematu norm jeszcze wrócę, ale spójrzcie na taką sytuację - noż kurr.... ile czasu ma terminal czekać na przełączenie z UMTS2100 na UMTS900, jeszcze trochę i byłby brak zasięgu:
20140713 14:38:29 17.046499 52.292763 UMTS 104 10639 -110 -9 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:30 17.046369 52.292697 UMTS 104 10639 -112 -9 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:31 17.046231 52.292623 UMTS 104 10639 -112 -9 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:32 17.046115 52.292560 UMTS 104 10639 -115 -11 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:33 17.046025 52.292510 UMTS 104 10639 -116 -12 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:34 17.045946 52.292464 UMTS 104 10639 -116 -12 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:35 17.045892 52.292432 UMTS 104 10639 -116 -12 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:36 17.045753 52.292459 UMTS 104 10639 -118 -14 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:37 17.045752 52.292421 UMTS 104 10639 -117 -14 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:38 17.045696 52.292399 UMTS 104 10639 -120 -16 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:39 17.045671 52.292389 UMTS 104 10639 -120 -17 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:40 17.045558 52.292272 UMTS 104 10639 -119 -15 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:41 17.045463 52.292212 UMTS 104 10639 -120 -17 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:42 17.045331 52.292119 UMTS 104 10639 -120 -17 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:43 17.045204 52.292024 UMTS 104 10639 -120 -17 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:44 17.045089 52.291941 UMTS 104 10639 -120 -19 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:45 17.045009 52.291885 UMTS 104 10639 -120 -18 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:46 17.044913 52.291746 UMTS 104 10639 -120 -18 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:47 17.044853 52.291659 UMTS 104 10639 -120 -18 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:48 17.044777 52.291518 UMTS 104 10639 -120 -18 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:49 17.044761 52.291451 UMTS 104 10639 -120 -19 46702054 57120 260 2
20140713 14:38:50 17.044739 52.291379 UMTS 104 10688 -118 -14 46702074 57120 260 2
20140713 14:38:51 17.044706 52.291222 UMTS 104 10688 -118 -13 46702074 57120 260 2
20140713 14:38:52 17.044697 52.291175 UMTS 104 10688 -120 -22 46702074 57120 260 2
20140713 14:38:53 17.044694 52.291063 UMTS 104 10688 -120 -23 46702074 57120 260 2
20140713 14:38:54 17.044705 52.291016 UMTS 104 10688 -119 -23 46702074 57120 260 2
20140713 14:38:55 17.044725 52.290954 UMTS 104 10688 -118 -14 46702074 57120 260 2
20140713 14:38:56 17.044760 52.290899 UMTS 104 10688 -120 -20 46702074 57120 260 2
20140713 14:38:57 17.044793 52.290852 UMTS 104 10688 -120 -20 46702074 57120 260 2
20140713 14:38:58 17.044828 52.290714 UMTS 104 10688 -120 -23 46702074 57120 260 2
20140713 14:38:59 17.044896 52.290625 UMTS 104 3064 -120 -23 46702094 57120 260 2
20140713 14:39:00 17.044979 52.290532 UMTS 104 3064 -120 -23 46702094 57120 260 2
20140713 14:39:01 17.045082 52.290393 UMTS 104 3064 -113 -14 46702094 57120 260 2
20140713 14:39:02 17.045155 52.290267 UMTS 104 3064 -108 -11 46702094 57120 260 2
20140713 14:39:03 17.045224 52.290160 UMTS 104 3064 -108 -11 46702094 57120 260 2
20140713 14:39:04 17.045300 52.290047 UMTS 104 3064 -108 -11 46702094 57120 260 2
20140713 14:39:05 17.045423 52.289884 UMTS 104 3064 -119 -18 46702094 57120 260 2
20140713 14:39:06 17.045490 52.289749 UMTS 104 3064 -113 -11 46702094 57120 260 2
20140713 14:39:07 17.045480 52.289671 UMTS 104 3064 -112 -10 46702094 57120 260 2
20140713 14:39:08 17.045499 52.289562 UMTS 104 3064 -112 -10 46702094 57120 260 2
Następna sytuacja telefon sobie grzecznie siedzi na UMTS900, gdzie prawie nie ma zasięgu, a tu nagle wraca na UMTS2100, żeby potem wywalić się zupełnie do EDGE!
20140713 14:42:18 17.040892 52.287542 UMTS 450 3064 -114 -14 46696095 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.040913 52.287545 UMTS 450 3064 -114 -14 46696095 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.040933 52.287549 UMTS 450 3064 -114 -14 46696095 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.040954 52.287552 UMTS 450 3064 -114 -14 46696095 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.040974 52.287555 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.040995 52.287559 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041015 52.287562 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041036 52.287566 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041056 52.287569 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041077 52.287572 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041097 52.287576 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041118 52.287579 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041138 52.287583 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041159 52.287586 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041179 52.287589 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041200 52.287593 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041220 52.287596 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041241 52.287600 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041261 52.287603 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041282 52.287607 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041302 52.287610 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041323 52.287613 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041343 52.287617 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041364 52.287620 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041384 52.287624 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041405 52.287627 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041425 52.287630 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041446 52.287634 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041466 52.287637 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041487 52.287641 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041507 52.287644 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041528 52.287647 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041548 52.287651 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041568 52.287654 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:18 17.041589 52.287658 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041609 52.287661 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041630 52.287664 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041650 52.287668 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041671 52.287671 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041691 52.287675 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041712 52.287678 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041732 52.287681 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041753 52.287685 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041773 52.287688 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041794 52.287692 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041814 52.287695 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041835 52.287698 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041855 52.287702 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041876 52.287705 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041896 52.287709 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041916 52.287712 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041937 52.287715 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041957 52.287719 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041978 52.287722 UMTS 450 10688 -114 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.041998 52.287726 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042019 52.287729 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042039 52.287732 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042060 52.287736 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042080 52.287739 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042100 52.287743 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042121 52.287746 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042141 52.287749 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042162 52.287753 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042182 52.287756 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042203 52.287760 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042223 52.287763 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042244 52.287766 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042264 52.287770 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042284 52.287773 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042305 52.287777 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042325 52.287780 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042346 52.287783 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042366 52.287787 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042387 52.287790 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042407 52.287794 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042427 52.287797 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042448 52.287800 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042468 52.287804 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042489 52.287807 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042509 52.287811 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042530 52.287814 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042550 52.287817 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042570 52.287821 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042591 52.287824 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042611 52.287828 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042632 52.287831 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042652 52.287834 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:19 17.042672 52.287838 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042693 52.287841 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042713 52.287845 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042734 52.287848 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042754 52.287851 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042775 52.287855 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042795 52.287858 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042815 52.287861 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042836 52.287865 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042856 52.287868 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042877 52.287872 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042897 52.287875 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042917 52.287878 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042938 52.287882 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042958 52.287885 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042979 52.287889 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.042999 52.287892 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.043019 52.287895 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.043040 52.287899 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.043060 52.287902 UMTS 450 10688 -112 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.043080 52.287906 UMTS 450 10688 -114 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.043101 52.287909 UMTS 450 10688 -114 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.043121 52.287912 UMTS 450 10688 -114 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.043142 52.287916 UMTS 450 10688 -114 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.043162 52.287919 UMTS 450 10688 -114 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.038687 52.287164 UMTS 450 10688 -114 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:20 17.038690 52.287163 UMTS 450 10688 -114 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:21 17.038658 52.287183 UMTS 450 10688 -114 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:22 17.038646 52.287220 UMTS 450 10688 -118 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:23 17.038711 52.287484 UMTS 450 10688 -114 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:24 17.038759 52.287530 UMTS 450 10688 -119 -13 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:25 17.038783 52.287558 UMTS 450 10688 -120 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:26 17.038820 52.287583 UMTS 450 10688 -120 -15 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:27 17.038840 52.287596 UMTS 450 10688 -119 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:28 17.038859 52.287604 UMTS 450 10688 -118 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:29 17.038870 52.287607 UMTS 450 10688 -119 -13 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:30 17.038877 52.287608 UMTS 450 10688 -119 -15 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:31 17.038888 52.287611 UMTS 450 10688 -115 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:32 17.038895 52.287605 UMTS 450 10688 -114 -10 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:33 17.038901 52.287595 UMTS 450 10688 -117 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:34 17.038909 52.287584 UMTS 450 10688 -117 -11 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:35 17.038916 52.287575 UMTS 450 10688 -119 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:36 17.038916 52.287575 UMTS 450 10688 -119 -14 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:37 17.038916 52.287575 UMTS 450 10688 -115 -10 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:38 17.038895 52.287530 UMTS 450 10688 -118 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:39 17.038895 52.287530 UMTS 450 10688 -117 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:40 17.038895 52.287530 UMTS 450 10688 -116 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:41 17.038895 52.287530 UMTS 450 10688 -113 -10 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:42 17.038901 52.287510 UMTS 450 10688 -118 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:43 17.038900 52.287505 UMTS 450 10688 -117 -12 46696075 57120 260 2
20140713 14:42:44 17.038896 52.287499 GSM NULL 27 -116 NULL 34403 57120 260 2
20140713 14:42:45 17.038883 52.287496 GSM NULL 27 -104 NULL 34403 57120 260 2
20140713 14:42:46 17.038865 52.287494 GSM NULL 27 -113 NULL 34403 57120 260 2
20140713 14:42:47 17.038852 52.287494 GSM NULL 27 -109 NULL 34403 57120 260 2
20140713 14:42:48 17.038844 52.287498 GSM NULL 27 -103 NULL 34403 57120 260 2
20140713 14:42:49 17.038843 52.287500 GSM NULL 27 -98 NULL 34403 57120 260 2
Ostatnio zmieniony 13 lip 2014, 20:23 przez Spacedust, łącznie zmieniany 1 raz.

 #732367  autor: MaciejM
 13 lip 2014, 20:23
Spacedust, przeczytaj moje wcześniejsze posty w tym temacie, a dowiesz się czemu tak jest...

 #732376  autor: Spacedust
 13 lip 2014, 21:47
Dzisiejszy test UMTS900 w Borówcu koło Poznania, gdzie są aż 4 km do najbliższej stacji bazowej. Niestety często jest tak, że mimo 2-kresek zasięgu i sygnału -105 dBm, to Internet po prostu nie działa, ale jak działa to działa tak:

Obrazek

Obrazek

Dla porównania PLAY:

Obrazek

 #732440  autor: Kryniczanin
 14 lip 2014, 07:14
jak już ktoś pisał jak jest odpalone u900 to ze świeczką szukać miejsca bez 3g.
Ty chyba mieszkasz w innym kraju i korzystasz z innej sieci. :mrgreen: Polecam góry a zobaczysz ile brakuje do pokrycia 2G. Lata świetlne.

Zróbmy prostą 61km wycieczkę kolejową z Krynicy do Nowego Sącza. I tak startujemy Krynica U900 dostępny, Powroźnik szczątki U900, Muszyna szczątki u900 U2100 w mieście, Żegiestów Zdrój brak UMTS, Piwniczna Zdrój UMTS 2100 i dopiero w Rytrze pojawia się U900 i jest do Nowego Sącza. U mnie co 3 stacja GSM 900 ma U900.

 #732449  autor: ystian
 14 lip 2014, 09:27
MaciejM pisze:Szkoda, że mamy takie rygorystyczne normy odnośnie promieniowania w porównaniu innych krajów UE. Nie pierwszy raz Niemcy czy Holandia udowodnili, że nawet U2100 można ładnie pokryć duży obszar, a nawet zasięg wewnątrz budynków przyzwoity mieć, ale u nas i tak ciemnogród krzyczy co tylko utrudnia modernizację.

L800 w POlsce ? pewnie w przeciągu kolejnego roku nic się nie zmieni...
A ktoś się realnie przekonał, że faktycznie za granica nadajniki lepiej sieją? Przykładowo jak w Polsce przy samym nadajniku mamy zasięg -55 dbm 2 technologii umts 2100 to czy w Niemczech w tej samej sytuacji będzie np. -40 dbm?

 #732464  autor: INTRO
 14 lip 2014, 11:18
U mnie modernizacje stacji Orange robili 3 lipca, brava dla ekipy robiącej modernizacja ponieważ przerwa w działaniu stacji trwała tylko 40 minut, bo wszystko sobie wcześniej przygotowali, stacja działa na sprzęcie nokii, 2 moduły rru na 3 sektory zamontowane na szczycie wieży, 9 lipca na stacji pojawił się sygnał T-mobile i na innych stacjach w w regionie należących do T-Mobile i Orange odpowiednio sygnał brakującego operatora, UMTS 900 jeszcze nie ma, na początku sierpnia ma się pojawić UMTS 900.

 #732467  autor: Mixiorek
 14 lip 2014, 11:24
INTRO pisze:U mnie modernizacje stacji Orange robili 3 lipca, brava dla ekipy robiącej modernizacja ponieważ przerwa w działaniu stacji trwała tylko 40 minut, bo wszystko sobie wcześniej przygotowali, stacja działa na sprzęcie nokii, 2 moduły rru na 3 sektory zamontowane na szczycie wieży
2 RRU na cała stację czy na każdy sektor? Jaki to powiat?

 #732471  autor: INTRO
 14 lip 2014, 11:31
Na całą stacje 3 sektory dwa moduły RRU, powiat świdwiński.

 #732497  autor: ipman
 14 lip 2014, 13:24
To na stacji dziala tylko 900mhz. Dlatego tak sprawnie poszło.

 #732498  autor: Spacedust
 14 lip 2014, 13:30
Dzisiaj u mnie byli technicy na stacji i efekt tych prac jest żaden. LTE działa z prędkością 4 Mbps...
 #732511  autor: Baluu
 14 lip 2014, 14:28
Witam,

Panowie, możecie mi polecić aplikacje na adroida [SGS3-LTE-TM.pl] która będzie mi podawała czy jestem zalogowany do UMTSu 900 czy UMTSu 2100?

Dziękuję
Baluu

[[Baluu]]

 #732554  autor: inżynier
 14 lip 2014, 17:37
INTRO pisze:Na całą stacje 3 sektory dwa moduły RRU, powiat świdwiński.
Jest to chyba raczej niemożliwe bo na każdy sektor musi być RRU. Więc albo na stacji są 3 RRU, albo to stacja dwusektorowa.

 #732557  autor: MaciejM
 14 lip 2014, 17:45
inżynier, miałeś rację odnośnie stanu czuwania na LTE

Obrazek

Transfer danych włączony cały czas tak jak synchronizacja poczty. Od czasu do czasu rozmowa ew. włączenie strony internetowej. Znacznie dłużej niż na 3g nawet GSM ma większy pobór.

 #732561  autor: madhunt3r
 14 lip 2014, 17:54
Przecież wiadomo, że LTE jest bardziej energooszczędne, przez co mniej żre baterie. Co niektórzy tylko wygadują, że to LTE to zło, bo baterie jeszcze bardziej wciąga, co jest nieprawdą.

 #732573  autor: Dideq
 14 lip 2014, 18:33
LTE, Łódź, okolica Obywatelska/Jana Pawła II

Obrazek

 #732583  autor: inżynier
 14 lip 2014, 18:52
MaciejM pisze:inżynier, miałeś rację odnośnie stanu czuwania na LTE
Jasne, że miałem racje bo sam tego od kilku miesięcy doświadczam dlatego już dawno o tym pisałem. Cieszę się, że ktoś to może potwierdzić. Chociaż i tak pewnie znajdą się osoby które będą mówiły, że 2G jest najlepsze bo bateria trzyma najdłużej:)

 #732587  autor: Benjamin Linus
 14 lip 2014, 19:23
inżynier pisze:
MaciejM pisze:inżynier, miałeś rację odnośnie stanu czuwania na LTE
Jasne, że miałem racje bo sam tego od kilku miesięcy doświadczam dlatego już dawno o tym pisałem. Cieszę się, że ktoś to może potwierdzić. Chociaż i tak pewnie znajdą się osoby które będą mówiły, że 2G jest najlepsze bo bateria trzyma najdłużej:)
ja zrobiłem update iphona5 do iOS 7.1 i dopiero teraz korzystam z zasięgu LTE i też potwierdzę , że na LTE bateria trzyma dłużej.

korzystam tak samo jak wcześniej.
  • Strona 209 z 1158
  • 1
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 1158
  • 1
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 1158