1) Tak.
2) Tak. Nawet jestem w stanie nawiazać połaczenie pakietowe.
Kod: Zaznacz cały[CID: 24488, 8 - S SE (pd - ws), LAC: 25]
Moc: -79dBm, 54%, CSQ 17= 2010.12.08 18:03:04, Play: UMTS, IP: 46.113.49.88
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.08 17:55:36, Play: Double HSUPA, IP: 46.113.14.116
[CID: bdbd, bd - bd, LAC: bd]
Moc: -79dBm, 54%, CSQ 17= 2010.12.08 17:55:05, Play: UMTS, IP: 46.113.14.116
Moc: -113dBm, 0%, CSQ 0= 2010.12.09 16:24:59, 1: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -103dBm, 16%, CSQ 5= 2010.12.09 16:19:30, Play: brak danych, IP: 0.0.0.0
Moc: -105dBm, 12%, CSQ 4= 2010.12.09 16:20:31, Play: brak danych, IP: 0.0.0.0
[CID: 25011, 1 - N NE (pn - ws), LAC: 25]
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 15:05:47, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26204, 4 - N NE (pn - ws), LAC: 25]
Moc: -61dBm, 83%, CSQ 26= 2010.12.09 15:10:03, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -67dBm, 74%, CSQ 23= 2010.12.09 15:13:54, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -55dBm, 93%, CSQ 29= 2010.12.09 15:16:14, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -63dBm, 80%, CSQ 25= 2010.12.09 15:11:16, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -57dBm, 90%, CSQ 28= 2010.12.09 15:17:33, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -65dBm, 77%, CSQ 24= 2010.12.09 15:12:41, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 15:14:00, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -51dBm, 100%, CSQ 31= 2010.12.09 15:24:02, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -59dBm, 87%, CSQ 27= 2010.12.09 15:25:03, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26207, 7 - N NE (pn - ws), LAC: 25]
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 15:14:06, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -61dBm, 83%, CSQ 26= 2010.12.09 15:26:04, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -69dBm, 70%, CSQ 22= 2010.12.09 15:15:19, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -63dBm, 80%, CSQ 25= 2010.12.09 15:15:25, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -55dBm, 93%, CSQ 29= 2010.12.09 15:15:44, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -59dBm, 87%, CSQ 27= 2010.12.09 15:25:15, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -51dBm, 100%, CSQ 31= 2010.12.09 15:25:28, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -67dBm, 74%, CSQ 23= 2010.12.09 15:26:10, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -75dBm, 61%, CSQ 19= 2010.12.09 15:28:12, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -83dBm, 48%, CSQ 15= 2010.12.09 15:28:30, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -95dBm, 29%, CSQ 9= 2010.12.09 15:29:25, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26206, 6 - W (zachód), LAC: 25]
Moc: -51dBm, 100%, CSQ 31= 2010.12.09 15:23:02, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -59dBm, 87%, CSQ 27= 2010.12.09 15:19:28, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -65dBm, 77%, CSQ 24= 2010.12.09 15:20:17, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -67dBm, 74%, CSQ 23= 2010.12.09 15:21:36, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -61dBm, 83%, CSQ 26= 2010.12.09 15:22:43, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -55dBm, 93%, CSQ 29= 2010.12.09 15:22:55, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 15:20:29, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -79dBm, 54%, CSQ 17= 2010.12.09 15:21:24, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26054, 4 - N NE (pn - ws), LAC: 25]
Moc: -83dBm, 48%, CSQ 15= 2010.12.09 15:28:48, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2010.12.09 15:30:38, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -95dBm, 29%, CSQ 9= 2010.12.09 15:30:50, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -87dBm, 41%, CSQ 13= 2010.12.09 15:32:46, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -93dBm, 32%, CSQ 10= 2010.12.09 15:31:26, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -81dBm, 51%, CSQ 16= 2010.12.09 15:35:00, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -75dBm, 61%, CSQ 19= 2010.12.09 15:35:42, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -69dBm, 70%, CSQ 22= 2010.12.09 15:35:54, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -61dBm, 83%, CSQ 26= 2010.12.09 15:36:00, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -55dBm, 93%, CSQ 29= 2010.12.09 15:36:25, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -65dBm, 77%, CSQ 24= 2010.12.09 15:36:30, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 15:36:37, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26056, 6 - W (zachód), LAC: 25]
Moc: -67dBm, 74%, CSQ 23= 2010.12.09 15:38:02, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -59dBm, 87%, CSQ 27= 2010.12.09 15:36:49, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -51dBm, 100%, CSQ 31= 2010.12.09 15:37:26, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -55dBm, 93%, CSQ 29= 2010.12.09 15:37:43, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 15:38:14, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -81dBm, 51%, CSQ 16= 2010.12.09 15:58:55, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -87dBm, 41%, CSQ 13= 2010.12.09 16:07:02, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -93dBm, 32%, CSQ 10= 2010.12.09 16:07:57, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -99dBm, 22%, CSQ 7= 2010.12.09 16:20:13, Play: brak danych, IP: 0.0.0.0
Moc: -101dBm, 19%, CSQ 6= 2010.12.09 15:45:08, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -95dBm, 29%, CSQ 9= 2010.12.09 15:45:02, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -107dBm, 9%, CSQ 3= 2010.12.09 16:08:27, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2010.12.09 15:57:42, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -97dBm, 25%, CSQ 8= 2010.12.09 15:59:01, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -109dBm, 6%, CSQ 2= 2010.12.09 15:58:12, Play: brak danych, IP: 0.0.0.0
Moc: -105dBm, 12%, CSQ 4= 2010.12.09 16:12:12, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -85dBm, 45%, CSQ 14= 2010.12.09 16:07:51, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -113dBm, 0%, CSQ 0= 2010.12.09 16:12:06, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -77dBm, 58%, CSQ 18= 2010.12.09 16:18:54, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26055, 5 - S SE (pd - ws), LAC: 25]
Moc: -93dBm, 32%, CSQ 10= 2010.12.09 16:08:09, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -109dBm, 6%, CSQ 2= 2010.12.09 15:57:30, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2010.12.09 15:57:36, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -103dBm, 16%, CSQ 5= 2010.12.09 15:57:48, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -97dBm, 25%, CSQ 8= 2010.12.09 15:57:54, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -87dBm, 41%, CSQ 13= 2010.12.09 16:06:50, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -85dBm, 45%, CSQ 14= 2010.12.09 16:07:44, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -99dBm, 22%, CSQ 7= 2010.12.09 16:08:15, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26031, 1 - N NE (pn - ws), LAC: 25]
Moc: -93dBm, 32%, CSQ 10= 2010.12.09 15:40:52, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -99dBm, 22%, CSQ 7= 2010.12.09 15:40:58, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -91dBm, 35%, CSQ 11= 2010.12.09 15:41:29, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -83dBm, 48%, CSQ 15= 2010.12.09 15:41:41, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -77dBm, 58%, CSQ 18= 2010.12.09 15:41:53, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -69dBm, 70%, CSQ 22= 2010.12.09 15:42:23, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -57dBm, 90%, CSQ 28= 2010.12.09 15:42:42, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -51dBm, 100%, CSQ 31= 2010.12.09 15:42:48, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -97dBm, 25%, CSQ 8= 2010.12.09 16:13:13, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -61dBm, 83%, CSQ 26= 2010.12.09 16:15:45, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26033, 3 - W (zachód), LAC: 25]
Moc: -51dBm, 100%, CSQ 31= 2010.12.09 15:43:24, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -63dBm, 80%, CSQ 25= 2010.12.09 16:16:52, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 16:16:46, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -81dBm, 51%, CSQ 16= 2010.12.09 15:43:43, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2010.12.09 16:19:18, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -97dBm, 25%, CSQ 8= 2010.12.09 16:19:54, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -103dBm, 16%, CSQ 5= 2010.12.09 15:44:19, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -109dBm, 6%, CSQ 2= 2010.12.09 15:44:25, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -101dBm, 19%, CSQ 6= 2010.12.09 15:44:31, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -99dBm, 22%, CSQ 7= 2010.12.09 16:12:55, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -107dBm, 9%, CSQ 3= 2010.12.09 16:20:01, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -91dBm, 35%, CSQ 11= 2010.12.09 16:19:42, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -85dBm, 45%, CSQ 14= 2010.12.09 16:13:31, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -77dBm, 58%, CSQ 18= 2010.12.09 16:18:48, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -71dBm, 67%, CSQ 21= 2010.12.09 16:13:44, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -65dBm, 77%, CSQ 24= 2010.12.09 16:13:56, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -69dBm, 70%, CSQ 22= 2010.12.09 16:17:35, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -75dBm, 61%, CSQ 19= 2010.12.09 16:18:05, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -83dBm, 48%, CSQ 15= 2010.12.09 16:19:12, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -95dBm, 29%, CSQ 9= 2010.12.09 16:19:24, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -105dBm, 12%, CSQ 4= 2010.12.09 16:20:25, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26032, 2 - S SE (pd - ws), LAC: 25]
Moc: -65dBm, 77%, CSQ 24= 2010.12.09 16:16:22, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -59dBm, 87%, CSQ 27= 2010.12.09 16:14:20, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -51dBm, 100%, CSQ 31= 2010.12.09 16:16:03, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -55dBm, 93%, CSQ 29= 2010.12.09 16:16:10, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 16:16:28, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 22385, 5 - S SE (pd - ws), LAC: 84]
Moc: -105dBm, 12%, CSQ 4= 2010.12.09 16:25:23, 1: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -99dBm, 22%, CSQ 7= 2010.12.09 16:25:54, 1: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -93dBm, 32%, CSQ 10= 2010.12.09 16:26:03, 1: UMTS, IP: 0.0.0.0
26** to CID UMTS P4 - akurat połączenia data nie widać, ale ręczę głową za to, że było wcześniej nawiązane, terminalem z wymuszonym UMTS900.