• Wszystko, co dotyczy spraw technicznych i działania sieci.
Wszystko, co dotyczy spraw technicznych i działania sieci.
  • Strona 4 z 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8

 #445070  autor: zajadacz
 05 gru 2010, 13:18
tesla pisze:nie da się, ponieważ ograniczają to zapisy koncesji w naszym kraju.
To jakim prawem Centernet z Mobylandem wspólnie dzielą pasmo i budują sieć?

Zdjęcia stacji bazowych
Mapa stacji bazowych na podstawie UKE

 #445220  autor: agaak
 05 gru 2010, 23:47
zajadacz - właśnie, PLAY potrzebuje pojemności, a AERO2 zasięgu... Idealna para by było z nich. Ciekawe jak to się rozwinie

 #445224  autor: krzysiekn
 06 gru 2010, 00:26
w życiu nie będzie współpracy Play z Aero2

co do pojemności, zaczyna im brakować, no to zmienią na UMTS900, który troszkę bardziej pojemniejszy od dotychczasowej ich konfiguracji, a część ruchu pójdzie do Plusa

 #445852  autor: Patryk_
 09 gru 2010, 18:52
Działają kolejne stacje UMTS900 - Żywiec (ul. Przemysłowa 25), i Łodygowice k.Żywca.
Na kolejnych dwóch (Szczyrk - ul. Wrzosowa i Bulowice k. Kęt) GSM jest już zrekonfigurowany, aby zrobić miejsce 3G, ale sygnału nie ma.

 #445878  autor: muchakk
 09 gru 2010, 21:51
Patryk_ mówisz o stacjach UMTS900 Play ? Jesteś wstanie się zalogować do takiej stacji :-)?

 #445884  autor: butch
 09 gru 2010, 23:21
To ja odpowiem za Patryk_: Tak można...

 #445886  autor: Patryk_
 09 gru 2010, 23:32
muchakk pisze:Patryk_ mówisz o stacjach UMTS900 Play ? Jesteś wstanie się zalogować do takiej stacji :-) ?
1) Tak.
2) Tak. Nawet jestem w stanie nawiazać połaczenie pakietowe.
Kod: Zaznacz cały
[CID: 24488, 8 - S SE (pd - ws), LAC: 25]
Moc: -79dBm, 54%, CSQ 17= 2010.12.08 18:03:04, Play: UMTS, IP: 46.113.49.88
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.08 17:55:36, Play: Double HSUPA, IP: 46.113.14.116
[CID: bdbd, bd - bd, LAC: bd]
Moc: -79dBm, 54%, CSQ 17= 2010.12.08 17:55:05, Play: UMTS, IP: 46.113.14.116
Moc: -113dBm, 0%, CSQ 0= 2010.12.09 16:24:59, 1: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -103dBm, 16%, CSQ 5= 2010.12.09 16:19:30, Play: brak danych, IP: 0.0.0.0
Moc: -105dBm, 12%, CSQ 4= 2010.12.09 16:20:31, Play: brak danych, IP: 0.0.0.0
[CID: 25011, 1 - N NE (pn - ws), LAC: 25]
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 15:05:47, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26204, 4 - N NE (pn - ws), LAC: 25]
Moc: -61dBm, 83%, CSQ 26= 2010.12.09 15:10:03, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -67dBm, 74%, CSQ 23= 2010.12.09 15:13:54, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -55dBm, 93%, CSQ 29= 2010.12.09 15:16:14, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -63dBm, 80%, CSQ 25= 2010.12.09 15:11:16, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -57dBm, 90%, CSQ 28= 2010.12.09 15:17:33, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -65dBm, 77%, CSQ 24= 2010.12.09 15:12:41, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 15:14:00, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -51dBm, 100%, CSQ 31= 2010.12.09 15:24:02, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -59dBm, 87%, CSQ 27= 2010.12.09 15:25:03, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26207, 7 - N NE (pn - ws), LAC: 25]
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 15:14:06, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -61dBm, 83%, CSQ 26= 2010.12.09 15:26:04, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -69dBm, 70%, CSQ 22= 2010.12.09 15:15:19, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -63dBm, 80%, CSQ 25= 2010.12.09 15:15:25, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -55dBm, 93%, CSQ 29= 2010.12.09 15:15:44, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -59dBm, 87%, CSQ 27= 2010.12.09 15:25:15, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -51dBm, 100%, CSQ 31= 2010.12.09 15:25:28, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -67dBm, 74%, CSQ 23= 2010.12.09 15:26:10, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -75dBm, 61%, CSQ 19= 2010.12.09 15:28:12, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -83dBm, 48%, CSQ 15= 2010.12.09 15:28:30, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -95dBm, 29%, CSQ 9= 2010.12.09 15:29:25, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26206, 6 - W (zachód), LAC: 25]
Moc: -51dBm, 100%, CSQ 31= 2010.12.09 15:23:02, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -59dBm, 87%, CSQ 27= 2010.12.09 15:19:28, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -65dBm, 77%, CSQ 24= 2010.12.09 15:20:17, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -67dBm, 74%, CSQ 23= 2010.12.09 15:21:36, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -61dBm, 83%, CSQ 26= 2010.12.09 15:22:43, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -55dBm, 93%, CSQ 29= 2010.12.09 15:22:55, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 15:20:29, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -79dBm, 54%, CSQ 17= 2010.12.09 15:21:24, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26054, 4 - N NE (pn - ws), LAC: 25]
Moc: -83dBm, 48%, CSQ 15= 2010.12.09 15:28:48, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2010.12.09 15:30:38, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -95dBm, 29%, CSQ 9= 2010.12.09 15:30:50, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -87dBm, 41%, CSQ 13= 2010.12.09 15:32:46, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -93dBm, 32%, CSQ 10= 2010.12.09 15:31:26, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -81dBm, 51%, CSQ 16= 2010.12.09 15:35:00, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -75dBm, 61%, CSQ 19= 2010.12.09 15:35:42, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -69dBm, 70%, CSQ 22= 2010.12.09 15:35:54, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -61dBm, 83%, CSQ 26= 2010.12.09 15:36:00, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -55dBm, 93%, CSQ 29= 2010.12.09 15:36:25, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -65dBm, 77%, CSQ 24= 2010.12.09 15:36:30, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 15:36:37, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26056, 6 - W (zachód), LAC: 25]
Moc: -67dBm, 74%, CSQ 23= 2010.12.09 15:38:02, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -59dBm, 87%, CSQ 27= 2010.12.09 15:36:49, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -51dBm, 100%, CSQ 31= 2010.12.09 15:37:26, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -55dBm, 93%, CSQ 29= 2010.12.09 15:37:43, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 15:38:14, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -81dBm, 51%, CSQ 16= 2010.12.09 15:58:55, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -87dBm, 41%, CSQ 13= 2010.12.09 16:07:02, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -93dBm, 32%, CSQ 10= 2010.12.09 16:07:57, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -99dBm, 22%, CSQ 7= 2010.12.09 16:20:13, Play: brak danych, IP: 0.0.0.0
Moc: -101dBm, 19%, CSQ 6= 2010.12.09 15:45:08, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -95dBm, 29%, CSQ 9= 2010.12.09 15:45:02, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -107dBm, 9%, CSQ 3= 2010.12.09 16:08:27, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2010.12.09 15:57:42, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -97dBm, 25%, CSQ 8= 2010.12.09 15:59:01, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -109dBm, 6%, CSQ 2= 2010.12.09 15:58:12, Play: brak danych, IP: 0.0.0.0
Moc: -105dBm, 12%, CSQ 4= 2010.12.09 16:12:12, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -85dBm, 45%, CSQ 14= 2010.12.09 16:07:51, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -113dBm, 0%, CSQ 0= 2010.12.09 16:12:06, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -77dBm, 58%, CSQ 18= 2010.12.09 16:18:54, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26055, 5 - S SE (pd - ws), LAC: 25]
Moc: -93dBm, 32%, CSQ 10= 2010.12.09 16:08:09, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -109dBm, 6%, CSQ 2= 2010.12.09 15:57:30, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2010.12.09 15:57:36, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -103dBm, 16%, CSQ 5= 2010.12.09 15:57:48, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -97dBm, 25%, CSQ 8= 2010.12.09 15:57:54, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -87dBm, 41%, CSQ 13= 2010.12.09 16:06:50, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -85dBm, 45%, CSQ 14= 2010.12.09 16:07:44, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -99dBm, 22%, CSQ 7= 2010.12.09 16:08:15, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26031, 1 - N NE (pn - ws), LAC: 25]
Moc: -93dBm, 32%, CSQ 10= 2010.12.09 15:40:52, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -99dBm, 22%, CSQ 7= 2010.12.09 15:40:58, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -91dBm, 35%, CSQ 11= 2010.12.09 15:41:29, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -83dBm, 48%, CSQ 15= 2010.12.09 15:41:41, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -77dBm, 58%, CSQ 18= 2010.12.09 15:41:53, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -69dBm, 70%, CSQ 22= 2010.12.09 15:42:23, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -57dBm, 90%, CSQ 28= 2010.12.09 15:42:42, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -51dBm, 100%, CSQ 31= 2010.12.09 15:42:48, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -97dBm, 25%, CSQ 8= 2010.12.09 16:13:13, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -61dBm, 83%, CSQ 26= 2010.12.09 16:15:45, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26033, 3 - W (zachód), LAC: 25]
Moc: -51dBm, 100%, CSQ 31= 2010.12.09 15:43:24, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -63dBm, 80%, CSQ 25= 2010.12.09 16:16:52, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 16:16:46, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -81dBm, 51%, CSQ 16= 2010.12.09 15:43:43, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -89dBm, 38%, CSQ 12= 2010.12.09 16:19:18, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -97dBm, 25%, CSQ 8= 2010.12.09 16:19:54, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -103dBm, 16%, CSQ 5= 2010.12.09 15:44:19, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -109dBm, 6%, CSQ 2= 2010.12.09 15:44:25, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -101dBm, 19%, CSQ 6= 2010.12.09 15:44:31, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -99dBm, 22%, CSQ 7= 2010.12.09 16:12:55, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -107dBm, 9%, CSQ 3= 2010.12.09 16:20:01, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -91dBm, 35%, CSQ 11= 2010.12.09 16:19:42, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -85dBm, 45%, CSQ 14= 2010.12.09 16:13:31, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -77dBm, 58%, CSQ 18= 2010.12.09 16:18:48, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -71dBm, 67%, CSQ 21= 2010.12.09 16:13:44, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -65dBm, 77%, CSQ 24= 2010.12.09 16:13:56, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -69dBm, 70%, CSQ 22= 2010.12.09 16:17:35, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -75dBm, 61%, CSQ 19= 2010.12.09 16:18:05, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -83dBm, 48%, CSQ 15= 2010.12.09 16:19:12, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -95dBm, 29%, CSQ 9= 2010.12.09 16:19:24, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -105dBm, 12%, CSQ 4= 2010.12.09 16:20:25, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 26032, 2 - S SE (pd - ws), LAC: 25]
Moc: -65dBm, 77%, CSQ 24= 2010.12.09 16:16:22, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -59dBm, 87%, CSQ 27= 2010.12.09 16:14:20, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -51dBm, 100%, CSQ 31= 2010.12.09 16:16:03, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -55dBm, 93%, CSQ 29= 2010.12.09 16:16:10, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -73dBm, 64%, CSQ 20= 2010.12.09 16:16:28, Play: UMTS, IP: 0.0.0.0
[CID: 22385, 5 - S SE (pd - ws), LAC: 84]
Moc: -105dBm, 12%, CSQ 4= 2010.12.09 16:25:23, 1: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -99dBm, 22%, CSQ 7= 2010.12.09 16:25:54, 1: UMTS, IP: 0.0.0.0
Moc: -93dBm, 32%, CSQ 10= 2010.12.09 16:26:03, 1: UMTS, IP: 0.0.0.0
26** to CID UMTS P4 - akurat połączenia data nie widać, ale ręczę głową za to, że było wcześniej nawiązane, terminalem z wymuszonym UMTS900.



'

 #445946  autor: agaak
 10 gru 2010, 14:20
To dogadali się z Aero2, czy wykroili ze swojego GSM??? Bo jak wykroili, to jak z GSM na takim nadajniku?

 #445964  autor: McCm
 10 gru 2010, 15:09
Ja też w swoim małym mieście zauważyłem dość istotne zmiany w konfiguracji sieci (fieldtest):
- część kanałów GSM jest wycięta (było 6, są 2) reszta widoczna jest jako ERR, na całe miasto zostały 2 działające kanały GSM
- możliwe że pozostałe widoczne kanały (jako ERR), to umts 900, telefon niestety nie obsługuje tego pasma, ale być może je widzi (?)

- podczas rozmowy w liście sąsiednich kanałów pojawiają się kanały plusa ze stacji poza miastem - prawdopodobnie działa już płynny handover (stacje z miasta nie pokazują się).

Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 10 gru 2010, 15:13 przez McCm, łącznie zmieniany 1 raz.

 #445965  autor: agaak
 10 gru 2010, 15:13
a czy dziś UKE publikuje wykaz pozwoleń radiowych?

 #445971  autor: krzysiekn
 10 gru 2010, 15:48
wykaz pewnie będzie...

@agaak, nie wiem skąd ubzdurałaś sobie, że Play ma mieć jakąś umową z Aero2

 #445972  autor: agaak
 10 gru 2010, 15:53
PLAY się chwalił ile to ruchu nie idzie po sieci własnej. A teraz co? ich GSM to proteza, wycieli z tego UMTS. To względnie to 3g będzie działać, a ich własny GSM będzie kierował do PLUS.
Już by mogli nie kombinować i całą 5 pasma dać na UMTS, a GSM po PLUS.

 #445975  autor: muchakk
 10 gru 2010, 16:00
A ja się cieszę :-) Będę miał teraz lepszy zasięg 3g w telefonach :-) Według mnie zmiana na plus :-)

Edit:

Widzę na telefonie z PLUSA, ze u mnie w mieście w nocy nie działał PLUS dokładnie o 00:45 może to ma coś wspólnego z tym :-)

2 Edit:

Widze w nowym wykazie pozwoleń, że Play ma pozwolenia na UMTS900 tylko w mniejszych miejscowościach....

 #446024  autor: Marens
 10 gru 2010, 19:39
Mapa.btsearch jest już uaktualniona.

 #446032  autor: muchakk
 10 gru 2010, 20:22
Patryk_ testowałeś może już transfery i pingi ?

 #446039  autor: DanielR
 10 gru 2010, 20:48
muchakk pisze:Widze w nowym wykazie pozwoleń, że Play ma pozwolenia na UMTS900 tylko w mniejszych miejscowościach....
Tak, tak, jest dokładnie tak jak piszesz!
W moim 14 tysięcznym miasteczku nie dość, że Play ma aż 2 stacje z kompletem UMTS 2100 + E-GSM 900, to jeszcze teraz w tych samych dwóch lokalizacjach pojawiły się pozwolenia na UMTS 900 :!: :-D

A co jeszcze bardziej mnie zaskoczyło, jest też pozwolenie na tą samą częstotliwość pod UMTS w oddalonej o kilka kilometrów "pipidówie" z liczbą mieszkańców ok. 3 tysięcy. :wink:

Dodam (nie wiem czy to ma związek z tematem), że zauważyłem jak teraz komórka w trybie automatycznym przełącza się na zasięg roamingowy Polkomtela - czego wcześniej nie robiła - pomimo tego, że bez problemu można też korzystać z zasięgu macierzystego Play'a (próbowałem powracać na zasięg macierzysty, ale po chwili znów telefon przełączał się na stacje Polkomtela). Mam oczywiście na myśli GSM. :|

 #446077  autor: kwistas
 10 gru 2010, 23:29
Liczyłem na UMTS 900 w Lublinie, pozwolenia są tylko w Niemcach i w mniejszym Lubartowie który jest 20km od Lublina, szkoda, bo myślałem, że nie będę musiał tak uważać na żywotność baterii na UMTS900, może kiedyś i w mieście postawią UMTS900.
Strategia jest prosta, obstawić zasięgiem 3G jak największy obszar, dzięki UMTS900 da się to zrealizować.

 #446082  autor: KamaZ
 10 gru 2010, 23:55
Zgadza się z tymi małymi miejscowościami. W Tomaszowie jest pozwolenie na UMTS900 i 2 mniejszych miejscowościach w których EGSM działa od roku. Trzeba się będzie wyposażyć w telefon, który obsługuje to pasmo 8)

 #446090  autor: GutEQ
 11 gru 2010, 02:05
kwistas pisze:Strategia jest prosta, obstawić zasięgiem 3G jak największy obszar, dzięki UMTS900 da się to zrealizować.
Ale chyba tylko w tych miejscach, gdzie natężenie ruchu głosowego i tak było niewielkie i BTS stał i "się nudził" :-D zrzucenie w tym miejscach małych ilości ruchu głosowego do roamingu krajowego nie będzie bolesne dla Playowego portfela, przeciwnie - sprzedaż PlayOnline w takich "głodnych Internetu" miejscach będzie bardzo dochodowa.

Natomiast w dużych miastach opłaca się Playowi obsługiwać głos własnymi stacjami GSM - tego ruchu jest tam dużo i lepiej (czyt. taniej) go obsługiwać samemu, nie płacąc Plusowi za roaming krajowy. A PlayOnline w dużych miastach i tak śmiga w zasięgu UMTS2100, który w Playu jest porządnie rozbudowany, więc UMTS900 jest tam zbyteczny.

 #446114  autor: weissmann
 11 gru 2010, 10:56
A jak to będzie wyglądać z zasięgiem UMTS900? Czy będzie to taki sam mniej więcej zasięg jak dla (E)GSM 900?

A pojemność sieci - czyli liczba obsługiwanych abonentów przez nadajnik (mówię tu o rozmowach głosowych)?

No i jakie prędkości, jeżeli chodzi o internet, będzie można na tych nadajnikach osiągnąć, czy to zależy tylko od możliwości sprzętu - czyli HSPA / HSPA+ da się?
  • Strona 4 z 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8