Moonoon pisze: ↑16 lis 2023, 23:21
Bolków
JWR3222 uL. Polna dz. nr 723
Stacja gotowa, dość niska konstrukcja lub nisko zawieszone anteny niecałe 28m po 2 na sektor.
Pnb z kwietnia 2023 na nowych zasadach bez etapu mocy projektowych.
Na start komplet pasm. Jeśli do pechowej stacji
Wolbromek udało się doprowadzić zasilanie (tak jest wg geoportalu) to nastąpi mocna poprawa w rejonie Bolkowa
Pomiar
PEM
Planowane sektory i sytuacja w rejonie:
A oto i ona cała na biało

Komplet pasm z fake 5G
Sorrki za fotki z komórki, aparat zakopany bagażami.
Dane do bazy:
LTE1800-1 33110 50 8476210
LTE1800-2 33110 60 8476220
LTE1800-3 33110 70 8476230
LTE2100-1 33110 51 8476211
LTE2100-2 33110 61 8476221
LTE2100-3 33110 71 8476231
LTE2600-1 33110 53 8476213
LTE2600-2 33110 63 8476223
LTE2600-3 33110 73 8476233
LTE800-1 33110 52 8476212
LTE800-2 33110 62 8476222
LTE800-3 33110 72 8476232
---------------------------------------------
Moonoon pisze: ↑16 lis 2023, 23:21
Jeśli do pechowej stacji
Wolbromek udało się doprowadzić zasilanie (tak jest wg geoportalu) to nastąpi mocna poprawa w rejonie Bolkowa
Zasilanie jest. stacja
ONLINE
Skromne 2CA L800+1800
Dane do bazy:
LTE1800-1 14625 10 3744010
LTE1800-2 14625 20 3744020
LTE1800-3 14625 30 3744030
LTE800-1 14625 12 3744012
LTE800-2 14625 22 3744022
LTE800-3 14625 32 3744032
2Gb w 5G co raz bliżej... :D
https://www.speedtest.net/result/a/10275062249