Oborniki Śląskie
TRZ3022 dz. nr 3/1 teren stacji trafo. ONLINE
Nowa stacja na własnej(Cellnex) wieży rurowej.
Dziwna decyzja o budowie skoro obok stoi pokaźna wieża po Plusie (trzy ostatnie zdjęcia )
3 sektory, komplet pasm 4CA, fake 5G. 1 sektor niżej niż pozostałe.
Pomiar
PEM



fake 5G
Dane do bazy:
2G
CID 63048, 63049, 63050
LAC 3132
3G
CID 38324, 38325
RNC 34
LAC 332
LTE
LTE1800-1 33649 66 8614210
LTE1800-2 33649 76 8614220
LTE1800-3 33649 86 8614230
LTE2100-1 33649 67 8614211
LTE2100-2 33649 77 8614221
LTE2100-3 33649 87 8614231
LTE2600-1 33649 69 8614213
LTE2600-2 33649 79 8614223
LTE2600-3 33649 89 8614233
LTE800-1 33649 68 8614212
LTE800-2 33649 78 8614222
LTE800-3 33649 88 8614232
---------------------------
Komorowo
TRZ3113 dz. nr 124/8 ONLINE
Nowa stacja na własnej(Cellnex) wieży .
3 sektory, 3CA , fake 5G, 2G, 3G
Pomiar
PEM
3CA LTE
fake 5G
2G
CID 63535, 63536
LAC3132
3G
CID 32114
RNC 34
LAC 332
LTE
LTE1800-1 34043 2 8715010
LTE1800-2 34043 12 8715020
LTE1800-3 34043 22 8715030
LTE2100-1 34043 3 8715011
LTE2100-2 34043 13 8715021
LTE2100-3 34043 23 8715031
LTE800-1 34043 4 8715012
LTE800-2 34043 14 8715022
LTE800-3 34043 24 8715032
---------------------------
Złotów
TRZ3114 , dz. nr 294/3 ONLINE
Nowa stacja na własnej(Cellnex) wieży .
3 sektory, 3CA , fake 5G, 2G, 3G
Pomiar
PEM
3CA LTE
fake 5G
2G
CID 36474, 36475
LAC 3132
3G
CID 30247, 30248
RNC 34
LAC 332
LTE
LTE1800-1 33954 86 8692310
LTE1800-2 33954 96 8692320
LTE1800-3 33954 106 8692330
LTE2100-1 33954 87 8692311
LTE2100-2 33954 97 8692321
LTE2100-3 33954 107 8692331
LTE800-1 33954 88 8692312
LTE800-2 33954 98 8692322
LTE800-3 33954 108 8692332
2Gb w 5G co raz bliżej... :D
https://www.speedtest.net/result/a/10275062249