Grędzina
OLE3082 , dz. nr 224
Typowa wieża kratowa, 3 sektory, 3CA, fake 5G,3G i 2G
ONLINE
Dane do bazy:
LTE1800-1 33883 62 8674110
LTE1800-2 33883 72 8674120
LTE1800-3 33883 82 8674130
LTE2100-1 33883 63 8674111
LTE2100-2 33883 73 8674121
LTE2100-3 33883 83 8674131
LTE800-1 33883 64 8674112
LTE800-2 33883 74 8674122
LTE800-3 33883 84 8674132
3G
CIS 31507,31508,31509
RNC 34
LAC 332
2G
CID 35508, 35509, 35510
LAC 3232
---------------------------------------
Długołęka
WRO3582, ul. Robotnicza 13
Tak jak pisałem wcześniej, przenosiny stacji z własnej wieży na obiekt po Plusie.
Pierwsze zdjęcie, po lewej "stara lokalizacja".
3 sektory po 1 antenie druga galeria od góry, komplet pasm. Pomiar
PEM
Stację WRO3082 można usunąć z bazy.
Dane do bazy:
LTE1800-1 14214 26 3638810
LTE1800-2 14214 36 3638820
LTE1800-3 14214 46 3638830
LTE2100-1 14214 27 3638811
LTE2100-2 14214 37 3638821
LTE2100-3 14214 47 3638831
LTE2600-1 14214 29 3638813
LTE2600-2 14214 39 3638823
LTE2600-3 14214 49 3638833
LTE800-1 14214 28 3638812
LTE800-2 14214 38 3638822
LTE800-3 14214 48 3638832
2Gb w 5G co raz bliżej... :D
https://www.speedtest.net/result/a/10275062249