Moonoon pisze: ↑29 maja 2022, 19:44
Stacja już stoi, aczkolwiek na górze lekki jeszcze nieład, wiszą jakieś kable anteny krzywo zamontowane...
Nie widać skrzynki z prądem więc na start trzeba będzie jeszcze poczekać
Wreszcie udał się sprawdzić.
Stacja
ONLINE
Dostępne L800, 1800, 2100
Dane do bazy:
LTE1800-1 33440 70 8560710
LTE1800-2 33440 80 8560720
LTE1800-3 33440 90 8560730
LTE2100-1 33440 71 8560711
LTE2100-2 33440 81 8560721
LTE2100-3 33440 91 8560731
LTE2600-1 33440 73 8560713
LTE2600-2 33440 83 8560723
LTE2600-3 33440 93 8560733
LTE800-1 33440 72 8560712
LTE800-2 33440 82 8560722
LTE800-3 33440 92 8560732
------------------------------------
Pogalewo Wielkie
SRE308 maszt Cellnex po Plusie dz. nr 143/4
3 sektory komplet pasm LTE
Pomiar
PEM
LTE1800-1 32945 90 8434010
LTE1800-2 32945 100 8434020
LTE1800-3 32945 110 8434030
LTE2100-1 32945 91 8434011
LTE2100-2 32945 101 8434021
LTE2100-3 32945 111 8434031
LTE2600-1 32945 93 8434013
LTE2600-2 32945 103 8434023
LTE2600-3 32945 113 8434033
LTE800-1 32945 92 8434012
LTE800-2 32945 102 8434022
LTE800-3 32945 112 8434032
-----------------------------
Przy okazji:
Wrocław WRO1253 ul. Promenada 11 - dach bloku mieszkalnego
Stacja po SWAP 13371->33371
Zakrzyce SRE3023 , własna wieża
Stacja po SWAP 14684->34684
Jest tam komplet pasm LTE
LTE1800-1 34684 6 8879110
LTE1800-2 34684 16 8879120
LTE1800-3 34684 26 8879130
LTE2100-1 34684 7 8879111
LTE2100-2 34684 17 8879121
LTE2100-3 34684 27 8879131
LTE2600-1 34684 9 8879113
LTE2600-2 34684 19 8879123
LTE2600-3 34684 29 8879133
LTE800-1 34684 8 8879112
LTE800-2 34684 18 8879122
LTE800-3 34684 28 8879132
2Gb w 5G co raz bliżej... :D
https://www.speedtest.net/result/a/10275062249