kajttek pisze: ↑23 kwie 2023, 09:35
...
I na to się czeka najdłużej bo nawet czasem parę lat
Niestety masz rację oto przykłady:
Leszczyniec, Strzyżewice, Rogoźnica, Złotoryja, Snowidza, Wolbromek
---------------------------------------
Dziećmorowice
WAL3124 , ul. Głuszycka 2 maszt N! ONLINE
Nowa stacja, 3 sektory, 3CA
Zdjęcie z
GSV
Pomiar
PEM
Dane do bazy:
LTE1800-1 32737 38 8380710
LTE1800-2 32737 48 8380720
LTE1800-3 32737 58 8380730
LTE2100-1 32737 39 8380711
LTE2100-2 32737 49 8380721
LTE2100-3 32737 59 8380731
LTE2600-1 32737 41 8380713
LTE2600-2 32737 51 8380723
LTE2600-3 32737 61 8380733
LTE800-1 32737 40 8380712
LTE800-2 32737 50 8380722
LTE800-3 32737 60 8380732
----------------------------------
Niedźwiedzica
WAL3122 - gm. Walim, własna wieża
Na stacji jest już komplet pasm
Pomiar
PEM
LTE2100-1 14582 19 3733011
LTE2100-2 14582 29 3733021
LTE2100-3 14582 39 3733031
LTE2600-1 14582 21 3733013
LTE2600-2 14582 31 3733023
LTE2600-3 14582 41 3733033
2Gb w 5G co raz bliżej... :D
https://www.speedtest.net/result/a/10275062249