Użytkownik
Ranga
Stary wyjadacz
Posty
1132
Rejestracja
09 cze 2009, 11:13
Lokalizacja
Sędziszów
| Częstotliwość | eNb:CID | Id operatora | Lokalizacja |
|---------------+-------------+--------------+-----------------------------------------------------------------------------|
| LTE 800 | 13047:20(0) | | |
| LTE 800 | 13047:19(8) | | |
| LTE 800 | 13080:4(2) | | |
| LTE 800 | 13080:4(0) | | |
| LTE 900 | 13620:10(0) | | |
| LTE 2100 | 32385:(9) | | |
| LTE 800 | 33360:5(3) | | |
| LTE 800 | 33360:5(0) | | |
| LTE 1800 | 33360:5(2) | | |
| LTE 800 | 33467:8(0) | | |
| LTE 800 | 33561:(3) | | |
| LTE 800 | 33893:4(1) | | |
| LTE 800 | 164145:7(2) | WLK:T-44145 | Klempicz - gm. Lubasz, Klempicz 21 - wieża T-Mobile |
| LTE 900 | 164196:7(6) | WLK:T-44196 | Dębogóra - gm. Wieleń, wieża T-Mobile |
| LTE 900 | 164196:7(7) | WLK:T-44196 | Dębogóra - gm. Wieleń, wieża T-Mobile |
| LTE 900 | 164369:7(6) | WLK:T-84766 | Krucz - gm. Lubasz, wieża Cellnex / Towerlink |
| LTE 800 | 164369:7(1) | WLK:T-84766 | Krucz - gm. Lubasz, wieża Cellnex / Towerlink |
| LTE 900 | 164369:1(1) | WLK:T-84766 | Krucz - gm. Lubasz, wieża Cellnex / Towerlink |
| LTE 1800 | 164369:5(6) | WLK:T-84766 | Krucz - gm. Lubasz, wieża Cellnex / Towerlink |
| LTE 1800 | 164369:5(7) | WLK:T-84766 | Krucz - gm. Lubasz, wieża Cellnex / Towerlink |
| LTE 900 | 164369:7(7) | WLK:T-84766 | Krucz - gm. Lubasz, wieża Cellnex / Towerlink |
| LTE 900 | 164486:7(6) | WLK:T-45701 | Żelichowo - gm. Krzyż Wielkopolski, wieża Cellnex / Play |
| LTE 900 | 164486:7(2) | WLK:T-45701 | Żelichowo - gm. Krzyż Wielkopolski, wieża Cellnex / Play |
| LTE 900 | 164486:7(7) | WLK:T-45701 | Żelichowo - gm. Krzyż Wielkopolski, wieża Cellnex / Play |
| LTE 800 | 164521:5(6) | WLK:T-45330 | Gajewo - gm. Czarnków, wieża Cellnex / Play przy DW153 |
| LTE 800 | 170132:7(0) | WLK:T-44142 | Nowa Wieś - gm. Wronki, ul. Szkolna 29 - wieża T-Mobile |
| LTE 900 | 264529:7(0) | WLK:64529 | Huta Szklana - gm. Krzyż Wielkopolski, wieża Cellnex / Play niedaleko DW123 |
| LTE 900 | 264549:7(0) | WLK:2810 | Przesieki - gm. Krzyż Wielkopolski, Przesieki 26 - własna wieża |
| LTE 900 | 264549:7(2) | WLK:2810 | Przesieki - gm. Krzyż Wielkopolski, Przesieki 26 - własna wieża |
| LTE 900 | 264549:7(1) | WLK:2810 | Przesieki - gm. Krzyż Wielkopolski, Przesieki 26 - własna wieża |
| LTE 800 | 264549:1(6) | WLK:2810 | Przesieki - gm. Krzyż Wielkopolski, Przesieki 26 - własna wieża |
| LTE 900 | 264549:7(6) | WLK:2810 | Przesieki - gm. Krzyż Wielkopolski, Przesieki 26 - własna wieża |
| LTE 800 | 264549:1(5) | WLK:2810 | Przesieki - gm. Krzyż Wielkopolski, Przesieki 26 - własna wieża |
| LTE 900 | 264708:7(1) | WLK:2748 | Wieleń, ul. Potrzebowicka 1 - własna wieża |
| LTE 900 | 264708:7(0) | WLK:2748 | Wieleń, ul. Potrzebowicka 1 - własna wieża |
| LTE 2600 | 266005:3(0) | WLK:66005 | Szamotuły, ul. Cmentarna - maszt |
| LTE 1800 | 266312:5(1) | WLK:66312 | Dobrogostowo - gm. Obrzycko, własna wieża |
| LTE 1800 | 266312:5(2) | WLK:66312 | Dobrogostowo - gm. Obrzycko, własna wieża |
| LTE 800 | 266312:5(7) | WLK:66312 | Dobrogostowo - gm. Obrzycko, własna wieża |
| LTE 2100 | 266312:2(2) | WLK:66312 | Dobrogostowo - gm. Obrzycko, własna wieża |
| LTE 800 | 271222:5(5) | WLK:1378 | Wronki, ul. A. Mickiewicza 26 - własna wieża na terenie bazy transportowej |
bxx1 pisze: ↑13 sie 2024, 21:01O tym zapomniałem...nosz choliera ,dobra jak będe następnym razem ,zbiore gsm dla obydwu opów i 3G dla Orange.
Słuchaj, a jaką ty trasą jeździsz? A i gdzie udało ci się tą stacje złapać, na którym odcinku drogi? Między Skarżyskiem a Suchedniowem są dwie stacje nowe z tm i orange (z tego co wiem aktywne) oraz jak jedzie się w stronę Zawiercia do Poręby.