Telefon Taryfa: 30 50 75 100 150 200 300
BlackBerry Q10 1599 1399 1099 899 499 99 1
BlackBerry Q5 LTE 799 599 399 99 1 1 1
BlackBerry Z10 LTE 899 699 499 199 99 1 1
HTC Desire 500 449 249 49 1 1 1 1
HTC Desire 300 149 69 1 1 1 1 1
HTC One LTE 1399 1199 899 699 199 1 1
HTC Windows Phone 8S 99 1 1 1 1 1 1
iPhone 5 32GB 2099 1899 1799 1499 1099 799 329
iPhone 5S 16 GB 2399 2199 1899 1599 1099 699 399
LG Swift L 9 II 599 499 249 99 1 1 1
LG Swift L3 1 1 1 1 1 1 1
LG Swift L3 II 79 1 1 1 1 1 1
LG Swift L5 69 1 1 1 1 1 1
LG Swift L5 II 99 1 1 1 1 1 1
LG Swift L7 99 29 1 1 1 1 1
LG Swift L7 II 199 69 1 1 1 1 1
LG Swift L9 549 349 129 49 1 1 1
LG G2 1299 1099 899 599 199 1 1
Nokia 206 1 1 1 1 1 1 1
Nokia 208 49 1 1 1 1 1 1
Nokia 301 1 1 1 1 1 1 1
Nokia 515 Dual SIM 49 1 1 1 1 1 1
Nokia 520 249 29 1 1 1 1 1
Nokia Lumia 625 LTE 399 199 99 1 1 1 1
Nokia Lumia 925 1099 899 799 399 299 1 1
Plus Kazam 4 1 1 1 1 1 1 1
Plus Kazam 5.5 199 69 1 1 1 1 1
Samsung Galaxy Ace 3 LTE 379 199 49 1 1 1 1
Samsung Galaxy Core 199 59 1 1 1 1 1
Samsung Galaxy Core Plus 249 99 49 1 1 1 1
Samsung Galaxy Note 3LTE 1799 1599 1399 1099 599 299 99
Samsung Galaxy S4 1499 1399 899 699 249 69 1
Samsung Galaxy S4 mini 799 599 399 199 99 1 1
Samsung Galaxy Trend 69 1 1 1 1 1 1
Samsung Galaxy TrendPlus 99 49 1 1 1 1 1
Samsung Galaxy Xcover 2 399 199 99 1 1 1 1
Samsung Galaxy Young 89 29 1 1 1 1 1
Samsung GALAXY Tab3 10.1 799 599 399 99 1 1 1
Samsung S5610 1 1 1 1 1 1 1
Samsung Solid B2710 1 1 1 1 1 1 1
Sony Xperia E 99 49 1 1 1 1 1
Sony Xperia M 299 169 89 1 1 1 1
Sony Xperia SP 629 429 199 1 1 1 1
Sony Xperia Tablet Z 1399 1099 799 599 299 99 1
Sony Xperia Z 949 699 499 199 1 1 1
Sony Xperia Z1 LTE 1699 1399 1199 949 549 249 99
Kons.Xbox360+ Kinect+GraFIFA komplet 799 549 329 199 99 1 1
Huawei P6 599 399 99 1 1 1 1
[ Dodano: 2014-01-30, 12:00 ]
marcinb pisze:Świetnie!
Myślę, że o to własnie chodzi.
Warunki o których wspominałeś są spełnione.
Czy jest możliwość znalezienia gdzieś w internecie np.
cennika telefonów dla taryfy "50" i ewentualnie samego cennika taryfy?
Czy to byłby ten dokument?
edit:
Raczej ten
link .
Tyle że:
1. w przypisach na 1-ej stronie widać, że smsy nie obejmują numerów "serwisów rozrywkowych",
2. za no limit trzeba dodatkowo płacić (chociaż 50 zł przy cenie za minutę 10 groszy daje 500 minut - dla mnie nie do wygadania .
To o te dokumenty chodzi. Taki regulamin podpisywałem. Kwota za no-limit jest symboliczna. W taryfie PSP 75 płacisz łącznie 100 zł brutto. Co do SMSów, przedstawiciel Plusa mówił, że pakiet obejmuje SMSy premium. Mi kilka za 2,4 zł potrąciło z pakietu. Być może nie dotyczy to wszystkich numerów lub o wyższej płatności? Albo serwisów prowadzonych przez Plusa? Inna sprawa, że jeżeli rozmawiasz <500 minut miesięcznie to w sumie to nie jest taryfa dla Ciebie, chyba, że często jeździsz lub dużo dzwonisz po numerach 0800x, 801x, 19xxx, które zawsze są taryfikowane poza pakietami. Pakiet może byc na konto i moga z niego korzystac inne numery doń przypisane! To rewelacja dla fimr, w których ktoś często podróżuje za granicę, a może czerpać z pakietów współpracowników.