Sprawdzalem opera, na poczatku bylo niezle, ale teraz znow to samo.
Spoko spoko, wiem co to DOS
C:\>tracert wiadomosci.gazeta.pl
Nie moľna rozpozna† nazwy systemu docelowego wiadomosci.gazeta.pl.
C:\>tracert
www.wiadomosci.gazeta.pl
Trasa ˜ledzenia do
www.wiadomosci.gazeta.pl [80.252.0.135]
przewyľsza maksymalnĄ liczb© przeskok˘w 30
1 * * * UpˆynĄˆ limit czasu ľĄdania.
2 144 ms 119 ms 119 ms 10.200.0.33
3 * 154 ms 159 ms 89.108.194.28
4 138 ms 129 ms 129 ms 89.108.194.82
5 128 ms 139 ms 148 ms 194.153.134.189
6 136 ms 139 ms 119 ms do-atman.agora.pl [193.111.36.242]
7 127 ms 149 ms 129 ms host-193-42-228-55.gazeta.pl [193.42.228.55]
8 118 ms 119 ms 119 ms adv.gazeta.pl [80.252.0.135]
—ledzenie zakoäczone.
C:\>tracert
www.wroclaw.pl
Trasa ˜ledzenia do
www.wroclaw.pl [195.182.9.36]
przewyľsza maksymalnĄ liczb© przeskok˘w 30
1 * * * UpˆynĄˆ limit czasu ľĄdania.
2 149 ms 139 ms 159 ms 10.200.0.33
3 147 ms 149 ms 139 ms 89.108.194.28
4 577 ms 579 ms 579 ms z-atman.project4.pl [193.111.37.65]
5 175 ms 179 ms 189 ms decix-2-fft.dialog.net.pl [80.81.192.136]
6 187 ms 189 ms 169 ms r-1-gsr-GE404-war.wroclaw.dialog.net.pl [217.30.128.77]
7 177 ms 169 ms 149 ms r-4-FE-wro.wroclaw.dialog.net.pl [217.30.129.114]
8 186 ms 179 ms 179 ms 78.8.151.114
9 196 ms 179 ms 179 ms
www.um.wroc.pl [195.182.9.36]
10 205 ms 171 ms 169 ms
www.um.wroc.pl [195.182.9.36]
—ledzenie zakoäczone.