W logu z programu Cell Track widać że Cell Info działa prawidłowo w Warszawie również po prawej stronie Wisły:
20090301 120602 20392 10250 0 260 02 100% -77 Warszawa Warszawa - Wola, ul. Miedziana 11 (dach - Centr. Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Poligraficzneg
20090301 120835 12663 10250 0 260 02 100% -77 - Warszawa - Wola, ul. Twarda 51/55 (dach budynku biurowego PAN)
20090301 120846 20392 10250 0 260 02 100% -77 Warszawa Warszawa - Wola, ul. Miedziana 11 (dach - Centr. Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Poligraficzneg
20090301 120937 12663 10250 0 260 02 100% -77 - Warszawa - Wola, ul. Twarda 51/55 (dach budynku biurowego PAN)
20090301 121131 12299 10250 0 260 02 100% -77 - Warszawa - Wola, ul. Twarda 30 (dach biurowca)
20090301 121151 21690 10250 0 260 02 100% -77 Warszawa Warszawa - Wola, ul. Sienna 60 (dach - Wojewodzki Szpital Zakazny)
20090301 121245 21153 10250 0 260 02 100% -77 Warszawa Warszawa - Srodmiescie, Al. Jerozolimskie 65/79 (dach - antresola hotelu Marriott)
20090301 121317 21152 10250 0 260 02 100% -77 Warszawa Warszawa - Srodmiescie, Al. Jerozolimskie 65/79 (dach - antresola hotelu Marriott)
20090301 121337 21355 10250 0 260 02 100% -77 - Warszawa - Srodmiescie, Al. Niepodleglosci 222 (dach budynku - Gmach Lotniczy PW)
20090301 121358 21350 10250 0 260 02 100% -77 - Warszawa - Srodmiescie, Al. Niepodleglosci 222 (dach budynku - Gmach Lotniczy PW)
20090301 121415 21355 10250 0 260 02 100% -77 - Warszawa - Srodmiescie, Al. Niepodleglosci 222 (dach budynku - Gmach Lotniczy PW)
20090301 121438 21354 10250 0 260 02 100% -77 Warszawa Warszawa - Srodmiescie, Al. Niepodleglosci 222 (dach budynku - Gmach Lotniczy PW)
20090301 121501 20541 10250 0 260 02 49% -95 - Warszawa - Ochota, Al. Niepodleglosci 217 (dach/komin - budynku)
20090301 121624 21403 10250 0 260 02 99% -81 - Warszawa - Srodmiescie, Al. Szucha 16 (dach, budynek mieszkalny)
20090301 121639 25572 10250 0 260 02 80% -89 - Warszawa - Srodmiescie, Al. Wyzwolenia 2 (dach)
20090301 121652 22067 27400 0 260 02 82% -87 - Warszawa - Srodmiescie, ul. Wiejska 2 (antena na dachu budynku)
20090301 121706 21032 27400 0 260 02 99% -75 - Warszawa - Srodmiescie, ul. Gornoslaska 31 (dach - Zespol Szkol nr 23)
20090301 121720 22393 27400 0 260 02 100% -63 - Warszawa - Srodmiescie, ul. Lazienkowska 3 (jupiter stadionu Legii)
20090301 121741 12983 27400 0 260 02 100% -63 - Warszawa - Srodmiescie, ul. Zagorna 2/4 (dach budynku mieszkalnego)
20090301 121758 12982 27400 0 260 02 100% -63 - Warszawa - Srodmiescie, ul. Zagorna 2/4 (dach budynku mieszkalnego)
20090301 121811 12263 27400 0 260 02 100% -63 - Warszawa - Praga Poludnie, ul. Wachocka 4a (dach - budynek mieszkalny)
20090301 121827 12262 27400 0 260 02 98% -81 Most Lazienkowski Warszawa - Praga Poludnie, ul. Wachocka 4a (dach - budynek mieszkalny)
20090301 121845 12261 27400 0 260 02 99% -83 Saska Kepa Warszawa - Praga Poludnie, ul. Wachocka 4a (dach - budynek mieszkalny)
20090301 121913 24913 27400 0 260 02 100% -69 Goclaw Warszawa - Praga Poludnie, ul. gen. Bora-Komorowskiego 54 (maszt energetyczny)
20090301 121937 20668 27400 0 260 02 100% -69 Goclaw Warszawa - Praga Poludnie, Al. Stanow Zjednoczonych 51 (dach budynku biurowego)
20090301 122016 20582 27400 0 260 02 100% -69 - Warszawa - Praga Poludnie, ul. Grenadierow 9 (dach - budynek mieszkalny)
20090301 122034 20583 27400 0 260 02 100% -69 al.Stanow Zjednoczonych Warszawa - Praga Poludnie, ul. Grenadierow 9 (dach - budynek mieszkalny)
20090301 122109 20582 27400 0 260 02 100% -69 Ostrobramska Warszawa - Praga Poludnie, ul. Grenadierow 9 (dach - budynek mieszkalny)
20090301 122146 21515 27400 0 260 02 100% -69 Fieldorfa/Ostrobramska no info
20090301 122213 21510 27400 0 260 02 99% -81 Warszawa no info
20090301 122244 25982 27400 0 260 02 96% -83 os.Ostrobramska Warszawa - Praga Poludnie, ul. Lukowska 16 (dach - budynek mieszkalno-uslugowy)
20090301 122254 22644 27400 0 260 02 100% -75 - Warszawa - Praga Poludnie, ul. Ostrobramska 75c (C.H. Promenada - mikrokomorka zewnetrzna, stara cze
20090301 122314 28873 27400 0 260 02 100% -75 Witolin Warszawa - Praga Poludnie, ul. Ostrobramska 36 (dach - Hotel Ibis)
20090301 122343 28872 27400 0 260 02 99% -79 - Warszawa - Praga Poludnie, ul. Ostrobramska 36 (dach - Hotel Ibis)
20090301 122357 28871 27400 0 260 02 100% -79 Stary Wawer Warszawa - Praga Poludnie, ul. Ostrobramska 36 (dach - Hotel Ibis)
20090301 122425 23443 27400 0 260 02 100% -79 Stary Wawer Warszawa - Wawer, ul. Widoczna przy Plowieckiej (maszt przy torach PKP)
20090301 122536 23441 27400 0 260 02 100% -79 Plowiecka-Czecha Warszawa - Wawer, ul. Widoczna przy Plowieckiej (maszt przy torach PKP)
20090301 122623 23442 27400 0 260 02 100% -79 - Warszawa - Wawer, ul. Widoczna przy Plowieckiej (maszt przy torach PKP)
20090301 122633 23441 27400 0 260 02 99% -81 Plowiecka-Czecha Warszawa - Wawer, ul. Widoczna przy Plowieckiej (maszt przy torach PKP)
20090301 122714 20253 27400 0 260 02 100% -81 Nowy Wawer Warszawa - Wawer, ul. Lucerny 108 (dach - biurowiec TEKOMA)
20090301 122810 20251 27400 0 260 02 100% -81 - Warszawa - Wawer, ul. Lucerny 108 (dach - biurowiec TEKOMA)
20090301 122830 20280 27400 0 260 02 100% -81 Miedzylesie Warszawa - Wawer, ul. Zeganska 1 (dach budynku - teren ABB)
20090301 122857 20274 27400 0 260 02 64% -91 Miedzylesie Warszawa - Wawer, ul. Zeganska 1 (dach budynku - teren ABB)
20090301 122957 20820 21500 0 260 02 48% -95 - Warszawa - Wawer, ul. Pozaryskiego 28 (dach budynku - teren Instytutu Elektrotechniki)
20090301 123015 20683 21500 0 260 02 64% -91 Nowy Miedzeszyn-Elzbietowek Warszawa - Wawer, ul. Szachowa 1 (maszt - Instytut Lacznosci)
20090301 123127 21582 21500 0 260 02 53% -93 Radosc Warszawa - Wawer, ul. Trakt Napoleonski 62 (maszt obserwacyjny - teren Lesnictwa Zbojna Gora)
20090301 123147 20683 21500 0 260 02 27% -99 Warszawa Warszawa - Wawer, ul. Szachowa 1 (maszt - Instytut Lacznosci)
20090301 123247 21582 21500 0 260 02 25% -99 Radosc Warszawa - Wawer, ul. Trakt Napoleonski 62 (maszt obserwacyjny - teren Lesnictwa Zbojna Gora)
20090301 123353 20681 21500 0 260 02 100% -83 Mazowiecki Park Krajobrazowy Warszawa - Wawer, ul. Szachowa 1 (maszt - Instytut Lacznosci)
Ale na większości obszaru nadal brak nazwy szczegółowej...