DAJ CYNK

Wyniki PTC w 4Q2010

WitekT

Wydarzenia

W IV kwartale PTC straciła 62 tys. aktywnych kart SIM. Co ciekawe, na minusie była także liczba kart abonamentowych - w ostatnim kwartale 2010 roku, który z reguły jest okresem "żniw", PTC straciła 18 tys. kart.

W IV kwartale PTC straciła 62 tys. aktywnych kart SIM. Co ciekawe, na minusie była także liczba kart abonamentowych - w ostatnim kwartale 2010 roku, który z reguły jest okresem "żniw", PTC straciła 18 tys. kart.

W omawianym okresie PTC straciła też 44 tys. kart prepaid.

Dla kart abonamentowych churn wzrósł aż o 0,3 punkta procentowego w stosunku do zeszłego kwartału do 1%, a w ujęciu rocznym wzrósł o 0,2 punkta procentowego do 1%.

Dla całej bazy wskaźnik ten w 2010 roku wyniósł 2,9% (w ujęciu rocznym urósł o 0,2 punkta, w ujęciu kwartalnym wzrósł o 0,1 punkta).

Karty SIM Abonament Prepaid Łącznie
1Q09 6,363 mln 6,924 mln 13,287 mln
2Q09 6,477 mln 6,932 mln 13,409 mln
3Q09 6,577 mln 6,906 mln 13,482 mln
4Q09 6,656 mln 6,844 mln 13,500 mln
1Q10 6,722 mln 6,639 mln 13,361 mln
2Q10 6,763 mln 6,512 mln 13,276 mln
3Q10 6,814 mln 6,507 mln 13,321 mln
4Q10 6,796 mln 6,463 mln 13,259 mln

Przychody i EBIDTA:

Przychód od klientów Przychód całkowity EDIDTA Marża EBIDTA
3Q09 1,822 mld zł 1,889 mld zł 735 mln zł 38,9%
4Q09 1,809 mld zł 1,882 mld zł 674 mln zł 35,7%
1Q10 1,660 mld zł 1,756 mld zł 674 mln zł 38,3%
2Q10 1,743 mld zł 1,811 mld zł 707 mln zł 39,0%
3Q10 1,795 mld zł 1,891 mld zł 637 mln zł 33,7%
4Q10 1,781 mld zł 1,885 mln zł 738 mln zł 39,2%

Wybrane dane:

Przychód na klienta Abonament Prepaid Łączny Procent przychodu z usług niegłosowych
3Q09 73 zł 18 zł 45 zł 23%
4Q09 72 zł 18 zł 45 zł 26%
1Q10 67 zł 15 zł 41 zł 25%
2Q10 68 zł 16 zł 44 zł 25%
3Q10 72 zł 20 zł 44 zł 26%
4Q10 71 zł 16 zł 43 zł 28%

Koszt pozyskania klienta Abonament Prepaid Łączny Koszt utrzymania klienta (przedłużenie)
3Q09 364 zł 11 zł 82 zł 340 zł
4Q09 361 zł 11 zł 92 zł 296 zł
1Q10 337 zł 6 zł 82 zł 265 zł
2Q10 422 zł 8 zł 84 zł 325 zł
3Q10 509 zł 12 zł 96 zł 372 zł
4Q10 527 zł 8 zł 107 zł 325 zł

Minuty na klienta Abonament Łączny
3Q09 198 124
4Q09 201 126
1Q10 200 125
2Q10 209 134
3Q10 210 136
4Q10 216 139

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Deutsche Telekom, wł