DAJ CYNK

Światowy rynek telefonów komórkowych w 3Q2013 wg Gartnera

sirmark

Prawo, finanse, statystyki

W III kwartale na światowy rynek trafiło 455,6 mln telefonów komórkowych, o 5,7% więcej niż w II kwartale zeszłego roku. W porównywanym okresie aż o 45,8% wzrosła sprzedaż smartfonów i wyniosła 250,2 mln szt. - wynika z danych firmy analitycznej Gartner.

W III kwartale na światowy rynek trafiło 455,6 mln telefonów komórkowych, o 5,7% więcej niż w II kwartale zeszłego roku. W porównywanym okresie aż o 45,8% wzrosła sprzedaż smartfonów i wyniosła 250,2 mln szt. - wynika z danych firmy analitycznej Gartner.

Warto zwrócić uwagę, że smartfony to już prawie 55% wszystkich sprzedanych telefonów w III kwartale 2013 r. Sprzedaż telefonów klasycznych wyniosła 205,4 mln sztuk i spadła o 20,8% rok-do-roku.

Światowa sprzedaż smartfonów do użytkownika końcowego w III kwartale 2013 roku:

Producent 3Q2013 (mln sztuk) Udział w 3Q2013 (%) 3Q2012 (mln sztuk) Udział w 3Q2012 (%)
Samsung 80,3568 32,1% 55,0542 32,1%
Apple 30,33 12,1% 24,6203 14,3%
Lenovo 12,882 5,1% 6,981 4,1%
LG Electronics 12,0554 4,8% 6,9861 4,1%
Huawei 11,6657 4,7% 7,8043 4,5%
Inni 102,9418 41,1% 70,2068 40,9%
Suma 250,2317 100% 171,6527 100%

Światowa sprzedaż smartfonów do użytkownika końcowego w III kwartale 2013 roku - systemy operacyjne:
OS 3Q2013 (mln sztuk) Udział w 3Q2013 (%) 3Q2012 (mln sztuk) Udział w 3Q2012 (%)
Android 205,0227 81,9% 124,5523 72,6%
iOS 30,33 12,1% 24,6203 14,3%
Microsoft 8,9123 3,6% 3,9936 2,3%
BlackBerry 4,4007 1,8% 8,9468 5,2%
Bada 0,6333 0,3% 4,4547 2,6%
Symbian 0,4575 0,2% 4,4013 2,6%
Inni 0,4752 0,2% 0,6837 0,4%
Suma 250,2317 100% 171,6527 100%

Światowa sprzedaż telefonów komórkowych do użytkownika końcowego w III kwartale 2013 roku:
Producent 3Q2013 (mln sztuk) Udział w 3Q2013 (%) 3Q2012 (mln sztuk) Udział w 3Q2012 (%)
Samsung 117,0538 25,7% 97,9568 22,7%
Nokia 63,0484 13,8% 82,3006 19,1%
Apple 30,33 6,7% 24,6203 5,7%
LG Electronics 18,0307 3,9% 14,3454 3,4%
ZTE 13,6964 3,0% 16,6059 3,9%
Huawei 13,5744 3,0% 11,9189 2,8%
Lenovo 12,9998 2,9% 7,2037 1,7%
TCL Communication 12,3456 2,7% 9,3267 2,2%
Sony Mobile Communications 9,7575 2,1% 8,2024 1,9%
Yulong 8,8010 1,9% 5,2185 1,2%
Inni 156,0047 34,2% 153,7012 35,7%
Suma 455,6423 100% 431,0238 100%

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Gartner

Tagi: gartner