DAJ CYNK

Światowy rynek telefonów i systemów mobilnych w 3Q2012 wg Gartnera

sirmark

Wydarzenia

W III kwartale na rynek trafiło ponad 427,7 mln telefonów, czyli o 3,1% w porównaniu do III kwartału 2011 - wynika z danych przedstawionych przez Gartnera.

W III kwartale na rynek trafiło ponad 427,7 mln telefonów, czyli o 3,1% w porównaniu do III kwartału 2011 - wynika z danych przedstawionych przez Gartnera.

Największym producentem na świecie był Samsung, który sprzedał w tym czasie prawie 98 mln telefonów. Na drugim miejscu znalazła się Nokia z wynikiem 82,3 mln, a na trzecim Apple, którego sprzedaż wyniosła prawie 23,6 mln sztuk.

Smartfony w dalszym ciągu napędzają sprzedaż telefonów komórkowych na całym świecie. Rynek smartfonów zdominowały firmy Samsung i Apple, a ich łączny udział wyniósł 46,5%. Najwięcej z nich sprzedał Samsung - 55 mln sztuk dało mu 32,5% udziału w rynku smartfonów w 3Q2012. Bardzo zły kwartał zaliczyła Nokia, która spadła na 7 pozycję sprzedając tylko 7,2 mln smartfonów.

Producent 3Q2012 (mln) 3Q2012 udział 3Q2011 (mln) 3Q2011 udział
Samsung 97,9568 22,9% 82,6122 18,7%
Nokia 82,3006 19,2% 105,3535 23,9%
Apple 23,5503 5,5% 17,2953 3,9%
ZTE 16,6542 3,9% 14,1078 3,2%
LG Electronics 13,9688 3,3% 21,0146 4,8%
Huawei 11,9189 2,8% 10,6682 2,4%
TCL 9,3267 2,2% 9,0047 2,0%
RIM 8,9468 2,1% 12,7011 2,9%
Motorola 8,5627 2,0% 11,1827 2,5%
HTC 8,4286 2,0% 12,0999 2,7%
Pozostali 146,1151 34,2% 145,4622 32,9%
Razem 427,7295 100% 441,5022 100%

Wśród systemów mobilnych prym wiedzie Android, który zagarnął dla siebie już 72,4% rynku. Na drugim miejscu znalazł się iOS z udziałem 13,9%, a na trzecim BlackBerry mając 5,3%.

System 3Q2012 (mln) 3Q2012 udział 3Q2011 (mln) 3Q2011 udział
Android 122,4800 72,4% 60,4904 52,5%
iOS 23,5503 13,9% 17,2953 15,0%
BlackBerry OS 8,9468 5,3% 12,7011 11,0%
bada OS 5,0547 3,0% 2,4785 2,2%
Symbian 4,4049 2,6% 19,5001 16.9%
Windows Phone 4,0582 2,4% 1,7019 1,5%
Pozostali 0,6837 0,4% 1,0181 0,9%
Razem 169,1786 100% 115,1854 100%

O światowym rynku telefonów i smartfonów w 3Q2012 wg IDC pisaliśmy w tej wiadomości.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Gartner