DAJ CYNK

Sierpniowe wyniki Speedtestu

LuiN

Taryfy, promocje, usługi

W sierpniu na pierwsze miejsce rankingu szybkości łączy wskoczyła Inea ze średnią prędkością pobierania 64 Mb/s. T-Mobile zaś wzmocnił swoją pozycję lidera w przypadku Internetu mobilnego.



W sierpniu na pierwsze miejsce rankingu szybkości łączy wskoczyła Inea ze średnią prędkością pobierania 64 Mb/s. T-Mobile zaś wzmocnił swoją pozycję lidera w przypadku Internetu mobilnego.

Po miesiącach z kolejnością Toya, Inea i UPC, w pierwszej trójce dostawców najszybszego Internetu w Polsce doszło do zmiany lidera. Toya spadła na 2. lokatę, a z 5% wzrostem średniej szybkości pobierania (w sierpniu 64 Mb/s), na pierwsze miejsce wspięła się Inea.

Komputery stacjonarne:

Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów
Inea 63,99 Mb/s (+5%) 14,71 Mb/s (-2%) 18 ms (+2%) 26674
Toya 61,02 Mb/s (-2%) 13,91 Mb/s (+1%) 17 ms (+2%) 12006
UPC 58,65 Mb/s (+8%) 11,04 Mb/s (+15%) 22 ms 99588
Vectra 44,42 Mb/s (-1%) 7,76 Mb/s (-2%) 23 ms (+4%) 51568
Multimedia Polska 32,38 Mb/s (+8%) 4,93 (+6%) 27 ms (+5%) 40593
Orange 19,28 Mb/s (-3%) 5,41 Mb/s (-3%) 39 ms (-5%) 368990
Netia 16,66 Mb/s (+1%) 6,28 Mb/s (+1%) 35 ms (+2%) 82206
T-Mobile 16,56 Mb/s (+6%) 9,40 Mb/s (-3%) 45 ms (-1%) 100332
TK Telekom 13,74 Mb/s (-1%) 6,4 Mb/s (-1%) 33 ms (-4%) 14953
Play 12,00 Mb/s 5,75 Mb/s (+2%) 52 ms (-11%) 128482
Plus 10,19 Mb/s 7,90 Mb/s 53 ms 219416


SpeedTest.pl podając różnice względem poprzedniego miesiąca (w nawiasach) nie zawsze odnosi się do wartości bezwzględnych. O ile wzrosty i spadki szybkości są jednoznaczne, to już np. (-6%) przy wartości pingu nie oznacza, że średni czas dostępu skrócił się o 6%, tylko że był o 6% słabszy niż przed miesiącem (a więc wydłużył się).

T-Mobile utrzymuje pozycję lidera prędkości Internetu mobilnego i zwiększa dystans od znajdującej się na 2. pozycji sieci Orange. Co jednak zauważalne, według danych SeedTest.pl sieć T-Mobile jest najmniej popularną wśród wielkiej czwórki.

3G + LTE:
Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów
T-Mobile 18,60 Mb/s (+2%) 7,67 Mb/s 51 ms 34169
Orange 17,42 Mb/s (-1%) 7,65 Mb/s (-3%) 44 ms (+4%) 52964
Plus 16,26 Mb/s (+1%) 7,81 Mb/s (+7%) 55 ms (-3%) 44153
Play 12,86 Mb/s (-4%) 4,41 Mb/s (+3%) 56 ms (-8%) 77758


LTE:
Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów
T-Mobile 24,64 Mb/s (+3%) 10,18 Mb/s (+2%) 39 ms (+2%) 22626
Orange 22,61 Mb/s (-1%) 9,85 Mb/s (-2%) 36 ms (+1%) 36092
Plus 21,08 Mb/s (+1%) 10,25 Mb/s (+9%) 50 ms (-2%) 31025
Play 17,20 Mb/s (-3%) 5,81 Mb/s (+5%) 47 ms (-12%) 54152


Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: SpeedTest.pl, wł