DAJ CYNK
  • Wszystko, co dotyczy spraw technicznych i działania sieci.
Wszystko, co dotyczy spraw technicznych i działania sieci.
  • Strona 10 z 12
  • 1
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

 #598117  autor: user_delete31
 29 lis 2012, 17:27
Obrazek mojej dzielnicy brzydsza jakość,pełna nazwa.

Obrazek

Obrazek

kolejne Screnny będę zamieszczał tutaj.
NIE TYLKO Z WARSZAWY!
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 21:27 przez user_delete31, łącznie zmieniany 1 raz.

 #598687  autor: kowcio
 03 gru 2012, 11:57
Ja byłem w Warszawie to byłem miło zaskoczony CI. Pokazuje wszędzie WARSZAWA xxx, a niekiedy nawet jest zupełnie inna nazwa. Nie miałem czasu na zabawę w robienie zdjęć, screenów nie miałem tez jak zrobic, więc zrobiłem dwa zdjęcia telefonem:
Obrazek
Obrazek

Widziałem jeszcze nazwę m.in. Warszawa Mokotów, Ursus, nie pamiętam co tam jeszcze było. W Poznaniu jest POZNAN, podobnie jak we Wrocławiu w sobotę widziałem WROCLAW, obojętnie gdzie się jest. Kiedyś, dawno temu, przed remontem PKP było chyba WROCLAW PKP, a teraz już ni ma.

 #598691  autor: Gadulski
 03 gru 2012, 12:06
Kiedyś, dawno temu, przed remontem PKP było chyba WROCLAW PKP, a teraz już ni ma.
kowcio, tak, zgadza się, kiedyś było "WROCLAW PKP", jednak po remoncie zmienił się LAC, CID oraz CI. Obecne to: "0"...

Jedynym komunikatem we Wrocławiu innym niż "WROCLAW" i "0" jest "RADISSON" w hotelu Radisson.

Zera "0" w CI znikają po konsolidacji w ramach NetWorks!

Pozdrawiam.

Obrazek

 #598693  autor: kowcio
 03 gru 2012, 12:09
Ja na PKP nie widziałem "0", w ogóle nie widziałem we Wrocławiu ani jeszcze nigdzie, by było "0" :) a komórki używałem na dworcu PKP, ale może mój Samsung nie wyświetla takich brzydkich CI :D

 #598712  autor: Gadulski
 03 gru 2012, 13:15
Ja na PKP nie widziałem "0"
kowcio, może niezalogowałeś sie do piko. W holu głównym na pewno jest "0" :)

Zero "0" jest też m.in. ze stacji przy ul. kard. Kominka i z piko w salonie Orange w Bema Plaza :)

Swoją drogę Orange po konsolidacji sieci mógłby emitować komunikaty Cell Info T-Mobile :)

Obrazek

 #598733  autor: user_delete31
 03 gru 2012, 15:55
Kowcio Widzę że podróżowałeś po tej Warszawie upomnę że jest 18 dzielnic w Warszawie i nie dotychczas mogłeś pojechać do CH Arkadia ujrzał byś WARSZAWA SRODMIESCIE a na zewnątrz WARSZAWA ZOLIBORZ nie raz jest tak że nawet jesteś w dzielnicy Wola a graniczysz z inną dzielnicą to wtedy możesz ujrzeć inny komunikat np.WARSZAWA BEMOWO.

Gadulski Orange prowadzi swoją drogą i niestety nie będzie nazw szczegółowych. Co jedynie Orange do każdych Miast Wojewódzkich takich jak Poznań,Bydgoszcz,Toruń itp. po dodawał by dzielnice bo POZNAN na samym wyświetlaczu co oferuję Plus też samą nazwę miejscowości nudne staję się. :wink: w miastach trochę mniejszych Piła,Siedlce był by bezsens bo okaże się że jest BTS stoi w tej dzielnicy a w drugiej nie i skąd te nazwę wynajdą jeżeli nie stoi BTS :?: i chcę dodać że na pewno w NETWORKS w Orange zmieni się tak jak w przypadku Nowego Sącza znikną DUŻE LITERY a będą przekształcone w Normalne. Orange pozostawi nazwy gmin bez zmian chyba że z poprawką.Cell Info Orange w Warszawie to ogólnie rewelacja. Sam jeżdżę codziennie do pracy na Targówek i patrzę na wyświetlacz a nie raz WARSZAWA BIALOLEKA :mrgreen:

 #603331  autor: aquick
 25 gru 2012, 18:07
Rzgów koło Konina:

Obrazek

Obrazek

 #603728  autor: piotr5500
 27 gru 2012, 15:02
Obrazek
Obrazek
Obrazek

 #603743  autor: user_delete31
 27 gru 2012, 15:51
Zrobiłem zdjęcie w lepszej jakości i pochwalam się dzielnicą mojej Warszawy :wink:

Obrazek

bez litery C ponieważ nokia widżet posiada tylko 20 znaków.

[ Dodano: 2013-01-20, 22:02 ]
Obrazek Zamieszczam kolejny screen tym razem z Targowej 72 w CH Warszawa Wileńska.
Wybaczcie za zawalone aplikacje ;-)

Obecnie nie będę zamieszczał już screenów z Orange.
Dodam tylko że teraz że nastąpiła zmiana teraz obecnie CI:WARSZAWA - PRAGA POLNOC
i tak chyba jest w każdym maszcie jak się nie mylę.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2013, 11:09 przez user_delete31, łącznie zmieniany 1 raz.

 #610382  autor: Seba133
 27 sty 2013, 16:38
Screen ze Skomlina ul.13-go grudnia (Łódzkie)
Obrazek

http://dxwielun.c0.pl/index.php

 #620747  autor: aquick
 17 mar 2013, 15:19
Obrazek

Obrazek

 #623759  autor: Pawrzes
 30 mar 2013, 15:54
Zmodyfikowane CI w Warszawie:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Pozdrawiam

 #623827  autor: aquick
 30 mar 2013, 22:26
Obrazek

lokalizacja BTS:
Obrazek

Obrazek

 #627152  autor: Gadulski
 15 kwie 2013, 14:11
Pawrzes, no, no... Widzę, że Ktoś sobie przypomniał o tej usłudze w Warszawie, ale nie tylko...

We Wrocławiu zniknęły pojawiajace się na nowych stacjach zera ("0"). Zamiast nich na wyświetlaczu dominuje "WROCLAW"...

Obrazek

Co ciekawsze zmiany w Cell Info następują przed wejściem NetWorkS!

Obrazek

 #628234  autor: Pawrzes
 21 kwie 2013, 14:27
20130416 111840 8002 702 0 260 03 100% -81 WARSZAWA - WOLA Warszawa - Wola, ul. Miedziana 11 (dach - budynek biurowy), Common BCCH [MAZ:5224:G1800]
20130416 112141 1011 702 0 260 03 100% -81 WARSZAWA - WOLA Warszawa - Wola, ul. Prosta 69 (dach - biurowiec Prosta 69 Business Centre), Common BCCH [MAZ:0029:G
20130416 112242 1013 702 0 260 03 100% -81 WARSZAWA - WOLA Warszawa - Wola, ul. Prosta 69 (dach - biurowiec Prosta 69 Business Centre), Common BCCH [MAZ:0029:G
20130416 112336 3332 702 0 260 03 100% -81 WARSZAWA - WOLA Warszawa - Wola, ul. Ogrodowa 58 (dach - biurowiec City Gate) [MAZ:0416:G1800]
20130416 112406 1512 702 0 260 03 100% -81 WARSZAWA - WOLA Warszawa - Wola, Skwer kard. Wyszyńskiego 6 (dach - Sekretariat Episkopatu Polski) [MAZ:0014:G1800]
20130416 112431 3333 702 0 260 03 100% -81 WARSZAWA - WOLA Warszawa - Wola, ul. Ogrodowa 58 (dach - biurowiec City Gate) [MAZ:0416:G1800]
20130416 112503 4821 702 0 260 03 100% -81 - Warszawa - Wola, ul. Karolkowa 78 (dach - budynek mieszkalny), Common BCCH [MAZ:3810:G1800]
20130416 112529 3732 702 0 260 03 100% -81 WARSZAWA - WOLA Warszawa - Wola, ul. Okopowa 58/72 (dach Centrum Handlowego Klif), Common BCCH [MAZ:3159:G1800]
20130416 112636 3731 702 0 260 03 100% -81 WARSZAWA - WOLA Warszawa - Wola, ul. Okopowa 58/72 (dach Centrum Handlowego Klif), Common BCCH [MAZ:3159:G1800]
20130416 112706 1563 702 0 260 03 100% -81 WARSZAWA - WOLA Warszawa - Wola, al. Jana Pawła II 67 (dach - budynek mieszkalny), Common BCCH [MAZ:0028:G1800]
20130416 112927 1583 604 0 260 03 60% -93 - Warszawa - Żoliborz, ul. Gen. J.Zajączka 7 (dach - Zespół Szkół Elektronicznych i Liceanych) [MAZ:00
20130416 112941 6722 604 0 260 03 100% -61 WARSZAWA - ZOLIBORZ Warszawa - Żoliborz, ul. Wyspiańskiego 2 (dach - budynek mieszkalny) [MAZ:4714:G1800]
20130416 113019 6723 604 0 260 03 100% -61 WARSZAWA - ZOLIBORZ Warszawa - Żoliborz, ul. Wyspiańskiego 2 (dach - budynek mieszkalny) [MAZ:4714:G1800]
20130416 113035 3432 604 0 260 03 100% -61 WARSZAWA - ZOLIBORZ Warszawa - Żoliborz, ul. A.Próchnika 6 (komin dawnej kotłowni WSM), Common BCCH [MAZ:0423:G1800]
20130416 113058 1601 604 0 260 03 100% -61 WARSZAWA - ZOLIBORZ Warszawa - Żoliborz, ul. Ks. J.Popiełuszki 21 (dach budynku handlowo-usługowego) [MAZ:4567:G1800]
20130416 113301 1603 604 0 260 03 99% -83 WARSZAWA - ZOLIBORZ Warszawa - Żoliborz, ul. Ks. J.Popiełuszki 21 (dach budynku handlowo-usługowego) [MAZ:4567:G1800]
20130416 113323 8782 604 0 260 03 100% -79 - Warszawa - Bielany, ul. Gwiaździsta 17 (parafia Św. Wyznawców o. Rafała i br. Alberta) [MAZ:5889:G18
20130416 113337 1623 604 0 260 03 100% -79 - Warszawa - Żoliborz, ul. Marii Kazimiery 1 (dach - budynek mieszkalny), Common BCCH [MAZ:0257:G1800]
20130416 113359 8782 604 0 260 03 100% -79 WARSZAWA - BIELANY Warszawa - Bielany, ul. Gwiaździsta 17 (parafia Św. Wyznawców o. Rafała i br. Alberta) [MAZ:5889:G18
20130416 113425 8781 604 0 260 03 100% -79 WARSZAWA - BIELANY Warszawa - Bielany, ul. Gwiaździsta 17 (parafia Św. Wyznawców o. Rafała i br. Alberta) [MAZ:5889:G18
20130416 113502 3152 604 0 260 03 100% -79 WARSZAWA - BIALOLEKA Warszawa - Białołęka, ul. Modlińska 4B (dach - budynek biurowy) [MAZ:0374:G1800]
20130416 113620 3153 604 0 260 03 100% -79 WARSZAWA - BIALOLEKA Warszawa - Białołęka, ul. Modlińska 4B (dach - budynek biurowy) [MAZ:0374:G1800]
20130416 113725 8951 604 0 260 03 100% -79 WARSZAWA - BIALOLEKA Warszawa - Białołęka, ul. Dorodna 16 (dach - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej) [MAZ:5558:G1800]
20130416 113815 2042 604 0 260 03 100% -79 WARSZAWA - BIALOLEKA Warszawa - Białołęka, ul. Fleminga 2 (wieża - Polfa Tarchomin) [MAZ:0040:G1800]
20130416 114026 2043 604 0 260 03 99% -83 WARSZAWA - BIALOLEKA Warszawa - Białołęka, ul. Fleminga 2 (wieża - Polfa Tarchomin) [MAZ:0040:G1800]
20130416 114126 2061 604 0 260 03 100% -77 - Warszawa - Białołęka, ul. Atutowa 13 (dach - budynek mieszkalny) [MAZ:0278:G1800]
20130416 114157 2043 604 0 260 03 100% -83 WARSZAWA - BIALOLEKA Warszawa - Białołęka, ul. Fleminga 2 (wieża - Polfa Tarchomin) [MAZ:0040:G1800]
20130416 114253 2052 604 0 260 03 100% -83 WARSZAWA - BIALOLEKA Warszawa - Białołęka, ul. Klasyków 10 (dach starego magazynu - teren Pollena-Aroma), Common BCCH [MA
20130416 114406 2053 604 0 260 03 99% -83 WARSZAWA - BIALOLEKA Warszawa - Białołęka, ul. Klasyków 10 (dach starego magazynu - teren Pollena-Aroma), Common BCCH [MA
20130416 114609 3712 604 0 260 03 100% -65 WARSZAWA - BIALOLEKA Warszawa - Białołęka, ul. Modlińska 310/312 (dach - Centrum Fort Piontek) [MAZ:4521:G1800]
20130416 114715 3713 604 0 260 03 100% -65 WARSZAWA - BIALOLEKA Warszawa - Białołęka, ul. Modlińska 310/312 (dach - Centrum Fort Piontek) [MAZ:4521:G1800]
20130416 114739 6152 604 0 260 03 100% -65 - Warszawa - Białołęka, ul. Modlińska 143 (słup energetyczny w lesie) [MAZ:4430:G1800]
20130416 114749 3713 604 0 260 03 100% -65 WARSZAWA - BIALOLEKA Warszawa - Białołęka, ul. Modlińska 310/312 (dach - Centrum Fort Piontek) [MAZ:4521:G1800]
20130416 114808 6152 604 0 260 03 99% -81 WARSZAWA - BIALOLEKA Warszawa - Białołęka, ul. Modlińska 143 (słup energetyczny w lesie) [MAZ:4430:G1800]
20130416 114908 6153 604 0 260 03 97% -83 WARSZAWA - BIALOLEKA Warszawa - Białołęka, ul. Modlińska 143 (słup energetyczny w lesie) [MAZ:4430:G1800]
20130416 115302 3612 604 0 260 03 44% -95 JABLONNA Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego/J.Siwińskiego (maszt - teren stacji energ. 110/15 kV) [MAZ:1492:
20130416 115547 3613 604 0 260 03 65% -91 LEGIONOWO Legionowo, ul. Jana III Sobieskiego/J.Siwińskiego (maszt - teren stacji energ. 110/15 kV) [MAZ:1492:
20130416 115624 2995 1702 0 260 03 100% -83 JABLONNA no info
20130416 115700 2992 1702 0 260 03 100% -83 JABLONNA Chotomów - gm. Jabłonna, ul. Partyzantów 27 (budynek strażnicy OSP Chotomów) [MAZ:0362:G900]
20130416 115834 2991 1702 0 260 03 100% -83 LEGIONOWO Chotomów - gm. Jabłonna, ul. Partyzantów 27 (budynek strażnicy OSP Chotomów) [MAZ:0362:G900]
20130416 115913 2994 1702 0 260 03 100% -83 - no info
20130416 115923 2991 1702 0 260 03 80% -87 LEGIONOWO Chotomów - gm. Jabłonna, ul. Partyzantów 27 (budynek strażnicy OSP Chotomów) [MAZ:0362:G900]
20130416 120005 2993 1702 0 260 03 50% -95 WIELISZEW Chotomów - gm. Jabłonna, ul. Partyzantów 27 (budynek strażnicy OSP Chotomów) [MAZ:0362:G900]
20130416 120108 6762 1702 0 260 03 47% -95 WIELISZEW Skrzeszew - gm. Wieliszew, ul. Nowodworska 57A [MAZ:5999:G900/1800]
20130416 120118 2993 1702 0 260 03 48% -95 WIELISZEW Chotomów - gm. Jabłonna, ul. Partyzantów 27 (budynek strażnicy OSP Chotomów) [MAZ:0362:G900]
20130416 120246 6762 1702 0 260 03 10% -103 WIELISZEW Skrzeszew - gm. Wieliszew, ul. Nowodworska 57A [MAZ:5999:G900/1800]
20130416 120304 2993 1702 0 260 03 14% -101 WIELISZEW Chotomów - gm. Jabłonna, ul. Partyzantów 27 (budynek strażnicy OSP Chotomów) [MAZ:0362:G900]
20130416 120658 6762 1702 0 260 03 14% -101 WIELISZEW Skrzeszew - gm. Wieliszew, ul. Nowodworska 57A [MAZ:5999:G900/1800]
20130416 120725 4281 1702 0 260 03 14% -101 JABLONNA Skierdy - gm. Jabłonna, ul. Modlińska / Sokola (biało-czerwony maszt) [MAZ:3592:G900/1800]
20130416 120737 2993 1702 0 260 03 14% -101 WIELISZEW Chotomów - gm. Jabłonna, ul. Partyzantów 27 (budynek strażnicy OSP Chotomów) [MAZ:0362:G900]
20130416 120827 6762 1702 0 260 03 99% -83 WIELISZEW Skrzeszew - gm. Wieliszew, ul. Nowodworska 57A [MAZ:5999:G900/1800]
20130416 120936 6765 1702 0 260 03 100% -85 WIELISZEW Skrzeszew - gm. Wieliszew, ul. Nowodworska 57A [MAZ:5999:G900/1800]
20130416 120954 6762 1702 0 260 03 44% -95 WIELISZEW Skrzeszew - gm. Wieliszew, ul. Nowodworska 57A [MAZ:5999:G900/1800]
20130416 121006 2993 1702 0 260 03 15% -101 WIELISZEW Chotomów - gm. Jabłonna, ul. Partyzantów 27 (budynek strażnicy OSP Chotomów) [MAZ:0362:G900]
20130416 121024 2996 1702 0 260 03 15% -101 - no info
20130416 121032 6762 1702 0 260 03 31% -97 WIELISZEW Skrzeszew - gm. Wieliszew, ul. Nowodworska 57A [MAZ:5999:G900/1800]
20130416 121050 6765 1702 0 260 03 15% -101 WIELISZEW Skrzeszew - gm. Wieliszew, ul. Nowodworska 57A [MAZ:5999:G900/1800]
20130416 121114 6763 1702 0 260 03 0% 99 WIELISZEW Skrzeszew - gm. Wieliszew, ul. Nowodworska 57A [MAZ:5999:G900/1800]
20130416 121201 0 0 0 000 00 0% 99 - no signal
20130416 121221 9011 1702 0 260 03 45% -95 NOWY DWOR MAZOWIECKI Modlin-Twierdza, ul. Obwodowa (maszt na terenie Kotłowni Centralnej) [MAZ:0221:G900/1800]
20130416 121241 2544 1702 0 260 03 14% -101 POMIECHOWEK Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Modlińska 2 (maszt na terenie Poczty Polskiej) [MAZ:0045:G900/1800]

Pozdrawiam

 #628926  autor: aquick
 23 kwie 2013, 22:10
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek

 #638093  autor: Pawrzes
 07 cze 2013, 16:02
W Warszawie tam gdzie jest NetWorkS! zamiast cell info WARSZAWA - WOLA i WARSZAWA - BEMOWO jest teraz cell info Warszawa

Pozdrawiam

 #638135  autor: ezaq
 07 cze 2013, 18:00
Pawrzes, w metrze natomiast jest WARSZAWA.

 #703520  autor: slawnokia
 11 mar 2014, 01:23
W ORANGE w NetWorkS! chyba znikło CI, dawno nie śledziłem tematu.
Jak jest u was?

Na Śląsku CI w Orange widać tylko na terenach gdzie jeszcze NetWorkS! nie dotarł:

Obrazek Obrazek Obrazek

Obrazek Obrazek Obrazek

Obrazek

 #703728  autor: janekt
 12 mar 2014, 17:00
W Toruniu Cell Info Orange nie ma- padło jakoś w połowie stycznia i do dzisiaj nie wróciło. :lol:
W mieście nie ma, ale poza miastem już normalnie jest.
Natomiast ostatnio (1 marca) jechałem z Częstochowy do Torunia i włączyłem sobie Nokię E52, żeby coś tam poznajdywała. Efekty poniżej.
-CZESTOCHOWA
-REDZINY
-KRUSZYCA
-LADZICE
-RADOMSKO
-LGOTA WIELKA
-KLESZCZOW
-DOBRYSZYCE
-KAMIENSK
-WOLA KRZYSZTOPOSKA
-ROZPRZA
-PIOTRKOW TRYBUNALSKI
-GRABICA
-MOSZCZENICA
-CZARNOCIN
-TUSZYN
-RZGOW
-LODZ

JanekT
  • Strona 10 z 12
  • 1
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 1
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12