DAJ CYNK
  • Wszystko, co dotyczy spraw technicznych i działania sieci.
Wszystko, co dotyczy spraw technicznych i działania sieci.
  • Strona 2 z 64
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 64
 #1153161  autor: dagonPL
 05 lip 2023, 15:45
Widzę że @Pawrzes już zadziałał i logi już w bazie :-) Dziękuję
Mam jeszcze jedną pozycję z tej trasy
LAC 422 4513321 431

i tę pozycję z mojej okolicy.
Łapię ją regularnie w jednym miejscu.
Obrazek

Twitter @FonRuchalFest
 #1153169  autor: Michuuuu
 05 lip 2023, 16:51
bxx1 pisze:
05 lip 2023, 15:11
Żarnowiec (Śląskie)maszt własny
Enb136433 cid 51,52,53 LTE1800 T mobile. Orange Cid 56,57,58 LTE1800. Orange Cid 26,27,28 LTE2100
T mobile cid 23 lte 2100
Enb234488 Orange lte 2100 cid 21 -Jeżówka(Małopolskie).Owczary(małopolskie) - Orange enb 228795 cid 31,33Lte2600 ,cid 201,221 LTE2100.
T mobile LTE 900 cid 78
Dodane.
 #1153175  autor: dagonPL
 05 lip 2023, 18:36
Wspomniane wcześniej Logi L900 TM z A1 przez S7 do Stegny.

Obrazek

Obrazek


Obrazek

Twitter @FonRuchalFest
 #1153190  autor: Hannibal80
 05 lip 2023, 21:56
Orange, parę logów do kompletu....


135012 27 34563099 53581
135012 28 34563100 53581


235490 21 60285461 53581

135239 36 34621220 53581
135239 38 34621222 53581

335239 39 85821223 53581

132329 56 33876280 53493

232038 31 59401759 53493

133146 38 34085414 53403

134478 17 34426385 53402

134478 26 34426394 53402
134478 28 34426396 53402

134478 56 34426424 53402

232184 11 59439115 53483

132324 17 33874961 53291

234477 51 60026163 53201

232217 23 59447575 53291

132822 56 34002488 53291
132822 57 34002489 53291

132822 16 34002448 53291

232215 11 59447051 53201
232215 12 59447052 53201

134182 16 34350608 53402
134182 17 34350609 53402

136163 17 34857745 53611
136163 18 34857746 53611

136163 28 34857756 53611

136163 58 34857786 53611

236119 11 60446475 53611
236119 12 60446476 53611
236119 13 60446477 53611

236228 11 60474379 53611
236228 12 60474380 53611
236228 13 60474381 53611

136316 17 34896913 53611

136316 26 34896922 53611

136311 28 34895644 53611

136025 18 34822418 53611
136025 58 34822458 53611

236227 51 60474163 53611

236032 11 60424203 53611

136247 17 34879249 53611
136247 18 34879250 53611


236225 11 60473611 53611
236225 12 60473612 53611
236225 13 60473613 53611

236225 21 60473621 53611
236225 22 60473622 53611
236225 23 60473623 53611

236225 51 60473651 53611
236225 52 60473652 53611
236225 53 60473653 53611

136124 24 34847768 53611
136124 25 34847769 53611
136124 26 34847770 53611

136233 17 34875665 53699

136007 16 34817808 53611
136007 17 34817809 53611
136007 18 34817810 53611

336233 18 86075666 53699
336233 19 86075667 53699

136133 14 34850062 53699
136133 15 34850063 53699
136133 16 34850064 53699

236143 11 60452619 53699
236143 13 60452621 53699
236143 14 60452622 53699

489986 3 125436419 58915 B20

289273 21 74053909 58915
289273 22 74053910 58915
289273 23 74053911 58915

289273 31 74053919 58915
289273 32 74053920 58915
289273 33 74053921 58915
 #1153210  autor: DEVI_UI
 06 lip 2023, 10:21
Dla T-Mobile i Orange do bazy:

eNB: 340382, 540382 -> 140382

Dzięki :-)
 #1153213  autor: Michuuuu
 06 lip 2023, 10:37
@DEVI_UI, @Hannibal80, wprowadzone do bazy ;)
 #1153252  autor: Hannibal80
 06 lip 2023, 18:26
Dzięki za poprzednie, i póki co ostatnia partia z mojej strony :)

127084 36 32533540 52784
127084 37 32533541 52784
127084 38 32533542 52784

189045 24 48395544 58910
189045 25 48395545 58910
189045 26 48395546 58910

267519 20 68484884 56722
267519 21 68484885 56722

267537 50 68489522 56711
267537 51 68489523 56711
267537 52 68489524 56711

289273 51 74053939 58915
289273 52 74053940 58915
289273 53 74053941 58915

336131 19 86049555 53699

136131 36 34849572 53699

136131 57 34849593 53699

236230 11 60474891 53699
236230 12 60474892 53699

236230 51 60474931 53699
236230 52 60474932 53699

136306 18 34894354 53699

236237 12 60476684 53671
236237 13 60476685 53671

136587 16 34966288 53671
136587 17 34966289 53671
136587 18 34966290 53671

236239 13 60477197 53671

236239 23 60477207 53671

136356 28 34907164 53671

136356 56 34907192 53671

136356 16 34907152 53671

136108 56 34843704 53691

136108 16 34843664 53691
136108 17 34843665 53691

136132 28 34849830 53681

132878 28 34016796 53281

234457 12 60021004 53263

235503 11 60288779 53592

235273 11 60229899 53592
235273 12 60229900 53592

231770 13 59333133 53111

235510 11 60290571 53502
235510 12 60290572 53502

231206 21 59188757 53111
231206 22 59188758 53111

131229 27 33594651 53111

131229 57 33594681 53111

231955 11 59380491 53111

231226 52 59193908 53199

131246 17 33598993 53199

231205 13 59188493 53113

231929 11 59373835 53113

131920 16 33771536 53101

131180 16 33582096 53101

331270 28 84805148 53101

131145 36 33573156 53178

131761 26 33730842 53188

131818 26 33745434 53188
131818 27 33745435 53188
131818 28 33745436 53188

131062 26 33551898 53188
131062 27 33551899 53188
131062 28 33551900 53188

231214 21 59190805 53112
231214 22 59190806 53112
231214 23 59190807 53112

231214 51 59190835 53112
231214 52 59190836 53112
231214 53 59190837 53112

231730 51 59322931 53112
231730 52 59322932 53112
231730 53 59322933 53112

231257 51 59201843 53122
231257 52 59201844 53122
231257 53 59201845 53122

135255 26 34625306 53502

335783 26 85960474 53502
335783 28 85960476 53502

135012 26 34563098 53581
135012 27 34563099 53581
135012 28 34563100 53581
 #1153384  autor: Mixiorek
 08 lip 2023, 22:40
Kolejna seria odpaleń L900 TMobile w Wawie i okolicy. Prośba o dodanie do bazy Btsearch.

[1]
Warszawa - Ursynów, Mazowieckie
ul. W.K. Roentgena 5 (budynek Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie)
280094
75
71704139

[2]
Warszawa - Ursynów, Mazowieckie
ul. Mazura 18A (dach budynku)
280151
75
71718731

[3]
Warszawa - Ursynów, Mazowieckie
ul. Puchalska 11 (dach budynku)
214241
75
54845771
76
54845772

[4]
Warszawa - Włochy, Mazowieckie
ul. Żwirki i Wigury 1 (hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport)
280493
75
71806283

[5]
Raszyn, Mazowieckie
ul. Pruszkowska 52 (dach budynku usługowo-handlowego)
215529
76
55175500

[6]
Piastów, Mazowieckie
ul. gen. K.Pułaskiego 6/8 (dach budynku Szkoły Podstawowej nr 5)
280915
74
71914314

[7]
Ożarów Mazowiecki, Mazowieckie
ul. Poznańska 183 (dzwonnica Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)
280452
74
71795786

[8]
Warszawa - Bielany, Mazowieckie
ul. Kiwerska 12 (dach - budynek mieszkalny)
280147
74
71717706

[9]
Warszawa - Białołęka, Mazowieckie
ul. Dorodna 16 (dach budynku Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej)
280192
74
71729226
75
71729227

[10]
Warszawa - Białołęka, Mazowieckie
ul. Płochocińska 19 (dach budynku firmy Certus)
181454
72
46452296

[11]
Warszawa - Targówek, Mazowieckie
ul. Bazyliańska 18 (dach bloku mieszkalnego)
280186
76
71727692

[12]
Warszawa - Targówek, Mazowieckie
ul. Suwalska 23 (dach budynku mieszkalnego)
280342
76
71767628

[13]
Warszawa - Targówek, Mazowieckie
ul. Krasnobrodzka 5 (dach budynku)
281876
76
72160332

[14]
Warszawa - Białołęka, Mazowieckie
ul. Płochocińska 65 (elewator dawnych zakładów zbożowych)
280320
75
71761995

[15]
Warszawa - Targówek, Mazowieckie
ul. Bazyliańska 18 (dach bloku mieszkalnego)
280186
75
71727691

[16]
Warszawa - Żoliborz, Mazowieckie
ul. Marii Kazimiery 1 (dach - budynek mieszkalny)
280454
74
71796298

[17]
Warszawa - Praga Północ, Mazowieckie
ul. Bertolta Brechta 3 (dach budynku biurowego)
280161
76
71721292

[18]
Warszawa - Śródmieście, Mazowieckie
ul. Nowy Zjazd 1 (budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii)
280442
76
71793228
74
71793226
75
71793227

[19]
Warszawa - Śródmieście, Mazowieckie
ul. Bugaj 14 (dach - budynek mieszkalny)
280150
74
71718474

[20]
Warszawa - Śródmieście, Mazowieckie
al. 3 Maja 3 (dach budynku mieszkalnego)
280940
74
71920714

[21]
Warszawa - Praga Południe, Mazowieckie
ul. Zwycięzców 4B (dach bloku mieszkalnego)
280475
76
71801676

[22]
Warszawa - Mokotów, Mazowieckie
ul. Bartycka 114 (strunobetonowy maszt Orange)
280561
76
71823692
75
71823691

[23]
Warszawa - Śródmieście, Mazowieckie
ul. 29 Listopada 3D (dach - Internat Wojskowy)
280286
74
471753290

https://www.speedtest.net/result/i/3214933873.png
 #1153415  autor: maniek357
 09 lip 2023, 19:42
Prośba o dodanie kilku nowości z Podlaskiego. Z góry dzięki :)

Białystok, ul. Praw Kobiet 4 eNBID 196519, LAC 59602. Nowa stacja - jeszcze brak L1800 i L2100.
- L800 T-Mobile 11,12,13.
- L900 T-Mobile 71,72,73.
- L2600 T-Mobile 31,32,33.

Trześcianka - gm. Narew, Podlaskie eNBID 296859, LAC 59605.
- L800 Orange 11,12,13. T-Mobile 14,15,16.
- L1800 Orange 51,52,53. T-Mobile 54,55,56.
- L2100 Orange 21,22,23. T-Mobile 24,25,26.

Michałowo, Podlaskie eNBID 496955, LAC 59607
- L900 T-Mobile 74,75,76.

Białystok, ul. Obrębowa 1 eNBID 296286, LAC 59602.
- L900 T-Mobile 74,75,76.

Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 24 eNBID 296983, LAC 59602.
- L900 T-Mobile 74,75,76.
 #1153433  autor: DEVI_UI
 10 lip 2023, 10:38
Wielka prośba o dodanie poniższych nowości.

1. BT43349 - nowa stacja Plusa / brak w bazie.
eNB: 43349
L1800 CID: 1,2,3, L900 CID: 11,12,13
+ korekta nazwy miejscowości względem UKE: Mały Podleś - gm. Kościerzyna, Pomorskie

2. Orange: 340705 ➔ 140705 + L2100 CID: 21,22,23

Dzięki wielkie, świetna robota jak zwykle! :thumbup:
 #1153461  autor: Mixiorek
 10 lip 2023, 17:38
Dokładnie. Również dzięki!

Prośba o jeszcze jedną stację z L900 w TMPL:
Warszawa - Praga Północ, Mazowieckie
ul. Siedlecka 47 (budynek Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych AVIA)
Stacja Orange
281949
74
72179018

https://www.speedtest.net/result/i/3214933873.png
 #1153466  autor: Hannibal80
 10 lip 2023, 19:08
Pozdrawiam i kolejne log T podsylam

290430 74 74350154
290430 75 74350155
290430 76 74350156

289112 74 74012746
289112 75 74012747
289112 76 74012748

290992 74 74494026
290992 75 74494027
290992 76 74494028

217170 74 55595594
217170 75 55595595
217170 76 55595596

289958 74 74229322
289958 75 74229323
289958 76 74229324
 #1153472  autor: Michuuuu
 10 lip 2023, 20:59
@Mixiorek, @Hannibal80
Już dodane do bazy.
 #1153535  autor: DEVI_UI
 11 lip 2023, 21:41
Kilka logów do bazy, prośba o dodanie.

1. Nowa stacja Play / nie ma w bazie - lokalizacja.
nazwa:
Elbląg, Warmińsko-mazurskie
ul. Agrykola 6 - dach Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków (budynek główny)

eNB: 36123, LAC/TAC: 422
L1800 CID: 22,32,42 - 9247510, 9247520, 9247530
L2100 CID: 23,33,43
L2600 CID: 25,35,45

U900:
RNC: 45, LAC:422, CID: 9673,9672,9671

GSM900:
LAC: 4046, CID: 48098, 48097, 48096

2. L900 dla TMPL:
CID 74,75,76
dla eNB: 248118, 248325, 248001, 348202

3. eNB 548115 i 348115 dla O i T -> 148115

Dzięki wielkie! :-)
  • Strona 2 z 64
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 64
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 64