DAJ CYNK

Promocja Super Okazja w Idei

sirmark

Wydarzenia

Do oferty promocyjnej Super Okazja w Idei została wprowadzona większa liczba aparatów telefonicznych dostępnych w promocyjnej cenie 1zł w każdym z planów taryfowych Nowa Idea Optima 15-240.

Od 11.10.2004 r. do oferty promocyjnej SUPER OKAZJA w Ideizostała wprowadzona większa liczba aparatów telefonicznych dostępnych w promocyjnej cenie 1zł w każdym z planów taryfowych Nowa Idea Optima 15-240.

Promocja Super Okazja w Idei polega na przyznaniu 50% rabatu na wybrany abonament, podwójnego pakietu darmowych minut oraz bezpłatnej usługi SEKUNDA PRO przy zakupie nowej aktywacji w Nowej Idei Optimie w planie taryfowym NIO 15 - 240 oraz zakupie telefonu z cennika dla promocji Super Okazja (cennik obejmuje aparaty telefoniczne dostępne w promocyjnej cenie 1 zł w każdym z planów taryfowych). Promocja jest dostępna przy podpisaniu umowy lojalnościowej na 24 miesiące.

Ceny telefonów dostępnych w promocji SUPER OKAZJA dla planów taryfowych NIO 15 - 240 pokazuje poniższa tabela:

CENNIK TELEFONÓW W OFERCIE SUPER OKAZJA
Model apartau Dokonując aktywacji promocyjnej przy jednoczesnym podpisaniu umowy na czas określony 24 miesiące Nie dokonując aktywacji promocyjnej w sieci IDEA lub dokonując aktywacji bez podpisania umowy na czas określony
Netto PLN Brutto PLN Netto PLN Brutto PLN
Alcatel
Alcatel OT 320 1.00 1.22 850.00 1037.00
Alcatel OT 511 WAP* + zestaw HF 1.00 1.22 850.00 1037.00
Ericsson
Ericsson R320 WAP* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Sony Ericsson R600 GPRS Srebrny* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Sony Ericsson R600 GPRS Złoty* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Ericsson T20s WAP* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Ericsson T29s WAP* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Ericsson T65 GPRS* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Motorola
Motorola P7389 WAP* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Motorola V3690* 1.00 1.22 1199.00 1462.78
Motorola T191 WAP Silver* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Motorola T205 WAP* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Motorola T2288 Shark Charcoal* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Motorola T2288 Shark Haze Blue* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Motorola T2288 Shark Black* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Motorola T260 GPRS* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Motorola V2288 WAP Silver White* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Motorola V2288 WAP Black* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Motorola V2288 WAP Orange* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Motorola V50 WAP Tytan* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Motorola V51 WAP Granatowy* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Motorola V51 WAP Srebrny* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Motorola V60* 1.00 1.22 1499.00 1828.78
Motorola V60i* 1.00 1.22 1499.00 1828.78
Motorola V70* 1.00 1.22 1799.00 2194.78
Nokia
Nokia 3310* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Nokia 3330 WAP* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Nokia 3510 GPRS Niebieski* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Nokia 3510 GPRS Biały* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Nokia 3510 GPRS Niebieski + obudowa* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Nokia 3510 GPRS Biały + obudowa* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Nokia 5510 WAP Niebieski* 1.00 1.22 899.00 1096.78
Nokia 5510 WAP Czerwony* 1.00 1.22 899.00 1096.78
Nokia 5510 WAP Niebieski + CD* 1.00 1.22 899.00 1096.78
Nokia 5510 WAP Czerwony + CD* 1.00 1.22 899.00 1096.78
Nokia 6150* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Nokia 6210 WAP Czarny* 1.00 1.22 1399.00 1706.78
Nokia 8210 Czerwony* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Nokia 8210 Niebieski* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Panasonic
Panasonic GD93 WAP* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Panasonic GD96 GPRS Srebrny* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Panasonic GD 90* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Panasonic GD50* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Panasonic GD30* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Siemens
Siemens C25* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Siemens C35i WAP* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Siemens C45 WAP* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Siemens M35i WAP* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Siemens M35i WAP + HF Szary* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Siemens ME45 GPRS Szary* 1.00 1.22 1099.00 1340.78
Siemens S35i WAP* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Siemens S45 GPRS Niebieski* 1.00 1.22 1099.00 1340.78
Siemens S45i GPRS Srebrny* 1.00 1.22 1099.00 1340.78
Siemens SL45 WAP* 1.00 1.22 1699.00 2072.78
Siemens SL45i WAP* 1.00 1.22 1699.00 2072.78
Sony
Sony CD5* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Sony CMD J5 WAP* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Sony CMD J6 WAP* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Sony J70 WAP srebrny* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Samsung
Samsung A400* 1.00 1.22 1299.00 1584.78
Samsung R200s Granatowy* 1.00 1.22 850.00 1037.00
Sagem
Sagem 959* 1.00 1.22 850.00 1037.00
* Telefon posiada blokadę SIM Lock, tzn współpracuje jedynie z kartami SIM w sieci Idea

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News

Źródło tekstu: Idea